Конденсаторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TPSD477M006R0045 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 1 |
|
|
| TPSD477M006R0045 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 1 |
|
|
| TPSE477M010R0100 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 10 В | 32 | 509.09 руб. | |
| TPSV107K025R0100 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 25 В | 10 |
|
|
| TPSW336M016R0400 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 16 В | 13 |
|
|
| TPSW336M016R0400 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 16 В | 13 |
|
|
| TR3A106K016C1700 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 16 В | 13 | 133.04 руб. | |
| TR3A106K6R3C1500 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 6.3 В | 8 | 161.66 руб. | |
| TR3B106K020C1000 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 20 В | 11 | 121.56 руб. | |
| TR3D475K050C0300 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 50 В | 3 | 161.18 руб. | |
| TR3D476K020C0100 | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | 296 | 185.98 руб. | |
| TZB4P300AB10R00 | 2 |
|
||
| UBX1A102MHL | 74 | 293.47 руб. | ||
| UBX1A332MHL | 40 | 741.96 руб. | ||
| UBX1A471MPL | 139 | 187.94 руб. | ||
| UBX1A472MHL | 40 | 800.23 руб. | ||
| UBX1C221MPL | 6 | 163.99 руб. | ||
| UBX1C222MHL | 24 | 817.92 руб. | ||
| UBX1C332MHL | 37 | 867.70 руб. | ||
| UBX1C471MHL | 25 | 282.86 руб. | ||
| UBX1E101MPL | 6 | 152.14 руб. | ||
| UBX1H101MPL | 355 | 188.13 руб. | ||
| UBX2C100MPL | 143 | 230.20 руб. | ||
| UBX2C470MHL | 36 | 437.28 руб. | ||
| UBX2G100MHL | 141 | 319.27 руб. | ||
| UBX2V100MHL | 16 | 437.28 руб. | ||
| UBX2V4R7MPL | 150 | 265.80 руб. | ||
| UCY2C221MHD | 260 | 326.33 руб. | ||
| UCY2E470MPD | 130 | 188.97 руб. | ||
| UCY2G220MPD | 43 | 196.91 руб. | ||
| UCY2V101MHD | 126 | 487.07 руб. | ||
|
|
1 436 | 26.60 руб. | ||
|
|
581 | 147.34 руб. | ||
|
|
2 252 | 40.95 руб. | ||
|
|
2 224 | 24.54 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
| UHE2A150MED | 2 058 | 19.44 руб. | ||
|
|
229 | 102.33 руб. | ||
|
|
7 438 | 34.80 руб. | ||
| UHE2A470MPD | 80 |
|
||
|
|
10 |
|
||
| UPS1C472MHD | 34 | 185.98 руб. | ||
|
|
213 | 340.06 руб. | ||
|
|
130 | 28.72 руб. | ||
|
|
730 | 40.95 руб. | ||
|
|
26 | 447.25 руб. | ||
|
|
10 | 128.85 руб. | ||
|
|
133 | 24.98 руб. | ||
|
|
9 162 | 53.21 руб. | ||
|
|
22 | 24.98 руб. | ||

