Конденсаторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
680 | 20.24 руб. | ||
|
|
14 200 | 20.05 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танатловый 25В, 6.8мкФ, 10% | 600 | 45.98 руб. | |
| 293D686X9010D2TE3 | 2 | 44.63 руб. | ||
| 293D686X9016D2TE3 | 40 | 71.78 руб. | ||
|
|
1 064 | 123.66 руб. | ||
|
|
800 | 23.93 руб. | ||
| 293D687X9004E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 680 мкФ 4 В | 2 744 | 121.46 руб. | |
|
|
480 |
|
||
| 593D106X9025C2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 25 В | 4 240 | 27.22 руб. | |
| 593D106X9035D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 35 В | 6 | 40.91 руб. | |
|
|
144 | 45.87 руб. | ||
| 593D107X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 10 В | 3 360 | 42.15 руб. | |
| 593D107X9016D2TE3 | 320 | 63.23 руб. | ||
| 593D107X9020E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ 20 В | 5 | 115.31 руб. | |
| 593D156X9010A2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 15 мкФ 10 В | 120 | 66.23 руб. | |
| 593D157X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 150 мкФ 10 В | 5 | 32.24 руб. | |
| 593D227X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 69 | 71.91 руб. | |
| 593D227X9010E2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 352 | 94.23 руб. | |
| 593D336X9025D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В | 152 | 86.79 руб. | |
|
|
152 | 272.76 руб. | ||
| APXA160ARA151MJ80G | 8 |
|
||
| APXA160ARA331MJC0G | 8 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
16 |
|
||
| B32021A3103M000 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 2 | 42.22 руб. | |
| B32021A3103M000 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 2 | 42.22 руб. | |
| B32021A3222M | 4 880 | 43.39 руб. | ||
| B32022A3103M | 240 | 53.31 руб. | ||
|
|
2 480 | 34.72 руб. | ||
| B32023A3104M | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ | 6 | 109.11 руб. | |
|
|
760 | 282.97 руб. | ||
|
|
2 320 | 50.83 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| B32522C3104K | 1 | 73.15 руб. | ||
| B32522C3105K | 1 520 | 55.79 руб. | ||
| B32522C3474K | 39 200 | 17.36 руб. | ||
|
|
42 | 109.11 руб. | ||
|
|
2 | 1 065.85 руб. | ||
| B32524Q1336K | 21 |
|
||
|
|
2 800 | 27.28 руб. | ||
|
|
6 320 | 27.28 руб. | ||
|
|
3 280 | 27.28 руб. | ||
|
|
1 958 | 40.47 руб. | ||
|
|
11 200 | 6.20 руб. | ||
|
|
344 | 32.24 руб. | ||
|
|
5 840 | 12.40 руб. | ||
|
|
58 400 | 9.92 руб. | ||
|
|
120 000 | 9.98 руб. | ||
|
|
1 520 | 24.80 руб. | ||

