Конденсаторы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BFC233610105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 630 В | 80 |
|
|
| BFC233610105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 630 В | 80 |
|
|
|
|
Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В,20%, 105С | 6 | 68.19 руб. | |
|
|
Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В,20%, 105С | 6 | 68.19 руб. | |
| BFC233820224 | Пленочный конденсатор 0.22 мкФ 630 В | 34 | 50.88 руб. | |
| BFC233860103 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | 384 | 57.03 руб. | |
| BFC237021473 | Пленочный конденсатор 0.047 мкФ 100 В | 664 | 7.65 руб. | |
| BFC237021474 | Пленочный конденсатор 0.47 мкФ 100 В | 1 360 | 16.00 руб. | |
| BFC237323105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 100 В | 1 | 139.57 руб. | |
| BFC237323105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 100 В | 1 | 139.57 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 173.58 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 173.58 руб. | |
| BFC237341105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 250 В | 6 | 35.55 руб. | |
| BFC237351104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 400 В | 5 | 57.43 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 59.51 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 59.51 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 310.17 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 310.17 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 960 | 26.67 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 960 | 26.67 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 136 | 73.15 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 136 | 73.15 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 68.19 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 68.19 руб. | |
|
|
480 | 23.32 руб. | ||
|
|
43 |
|
||
|
|
480 |
|
||
|
|
302 800 | 1.38 руб. (от 100 шт. 0.69 руб.) | ||
|
|
122 |
|
||
|
|
6 240 | 4.96 руб. | ||
|
|
192 | 7.44 руб. | ||
|
|
480 | 33.20 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
|
|
440 | 2.71 руб. | ||
|
|
28 720 | 1.60 руб. (от 100 шт. 0.80 руб.) | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
16 |
|
||
|
|
160 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
30 |
|
||
| C0603C103K5RACTU | 1 476 |
|
||
|
|
24 |
|
||
| C0603C104K5RACTU | 30 |
|
||
|
|
76 000 | 1.24 руб. | ||
|
|
75 920 | 1.30 руб. | ||
|
|
7 |
|
||
|
|
24 |
|
||
|
|
7 |
|
||

