Не изолированные DC/DC преобразователи POL (питание в точке нагрузки)
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PTH05000WAH | DC/DC преобразователь (Vin=4.5.5.5 V, Vout=0.9.3.6VDC, 6A P=21W) | 8 |
|
|
| PTH08080WAH | Pth08080wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 121 | 1 197.96 руб. | |
| PTH12050WAH | Pth12050wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 6dip module | 14 | 2 859.03 руб. | |
| PTN78000WAH | Ptn78000wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 26 | 1 874.89 руб. | |
| PTH05000WAD | 10 | 2 729.75 руб. | ||
| LMZ10503TZ-ADJ/NOPB | 40 |
|
||
| LMZ10504TZ-ADJ/NOPB | 10 | 1 535.79 руб. | ||
| PTH04070WAH | DC/DC преобразователь мощностью 0 Вт, корпус: 5dip module | 14 | 1 179.98 руб. | |
| PTN78020WAH | 14 | 3 192.46 руб. | ||
| CN100A110-24 | 9 | 20 924.23 руб. | ||
| PT5504A | 10 |
|
||
| PTV12020WAH | 288 | 4 040.03 руб. | ||
| LMZ10503TZX-ADJ/NOPB | 408 | 653.15 руб. | ||
| LMZ14203TZX-ADJ/NOPB | 71 | 1 308.54 руб. | ||
| MPDTH03060WAH | 11 | 1 066.08 руб. | ||
|
|
320 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
88 | 2 074.61 руб. | ||
|
|
3 | 2 377.45 руб. | ||
|
|
63 |
|
||
|
|
251 | 1 383.25 руб. | ||
|
|
62 | 1 272.36 руб. | ||
| PTH04T240WAD | 2 |
|
||

