Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| APT1608MGC | 2 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Цвет | Green |
| Millicandela Rating | 70mcd |
| Current - Test | 20mA |
| Wavelength - Dominant | 570nm |
| Wavelength - Peak | 574nm |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V |
| Lens Type | Clear |
| Lens Style/Size | Rectangle, 1.2mm x 0.8mm |
| Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Высота | 0.75mm |
| Viewing Angle | 120° |
| Тип монтажа | Поверхностный |
