Светодиоды
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| EP2012-150BW1 | Светодиод | 14 | 437.07 руб. | |
|
|
Светодиод SMD красный 0805, 12мКд,120гр | 1 | 11.16 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 3 |
|
|
|
|
Светодиод 5мм зеленый плоский | 7 | 13.64 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 3 знака, общий анод, 14,22mm, зеленый (568 нм), белый сегмент на сером фоне | 62 | 340.38 руб. | |
|
|
Держатель для 3 мм светодиодов | 16 | 27.28 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод 14.2мм 2х7 красный ОА, 8 мКд | 16 | 363.07 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий анод, 14,22mm, желтый (588 нм), белый сегмент на сером фоне | 6 |
|
|
|
|
Линейная шкала 10-сегментов красный, 9мКд | 410 | 249.61 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, зеленый (568 нм), белый сегмент на сером фоне | 40 | 192.88 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, красный суперяркий (640 нм), белый сегмент на сером фоне | 4 | 272.30 руб. | |
|
|
Единичный светодиод - 3mm / Green / 525 nm / clear / 10000 mcd / 20° | 114 | 15.88 руб. | |
|
|
SMD светодиод | 800 | 13.64 руб. | |
|
|
SMD светодиод | 3 |
|
|
|
|
Светодиодный индикатор, зеленый 20x5мм 70мКд | 520 | 173.58 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 250 | 306.34 руб. | |
|
|
SMD светодиод 0603 зеленый прозрачная линза 70mcd 120° | 54 | 25.70 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 1 160 | 18.15 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 3 096 | 13.62 руб. | |
|
|
Светодиод SMD 0805 зеленый 18-70мКд 120° | 2 | 20.97 руб. | |
|
|
SMD светодиод 0805 зеленый прозрачная линза 15mcd 120° | 4 | 13.62 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 488 | 18.64 руб. | |
|
|
Светодиод SMD 0805 желтый 36-100мКд 120° | 1 | 21.08 руб. | |
|
|
SMD светодиод 1206 красный прозрачная линза 12mcd 120° | 20 760 | 18.15 руб. | |
|
|
Светодиод, Super bright orange, 610nm, 200mcd, 120 degree | 276 | 27.23 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 1 441 | 13.62 руб. | |
|
|
SMD светодиод 1206 желтый прозрачная линза 150mcd 120° | 728 | 16.12 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 69 805 | 11.35 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 2 | 7.65 руб. | |
|
|
SMD светодиод 0603 зеленый прозрачная линза 15mcd, 120° | 1 534 | 13.62 руб. | |
|
|
SMD индикатор | 80 |
|
|
|
|
Единичный светодиод | 40 | 13.62 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 3мм матовый, зеленый 40mcd, 568nm, 50° | 1 | 12.40 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 1 600 | 15.88 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 1 745 | 15.88 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 79 | 17.36 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 400 |
|
|
|
|
Единичный светодиод | 400 | 34.04 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 5x5мм оранжевый | 38 | 13.62 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 5x5мм зелёный | 30 | 13.62 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 5х5мм желтый | 47 | 16.12 руб. | |
|
|
Светодиод 1.8мм зеленый 2-5мКд | 2 | 17.36 руб. | |
|
|
Фототранзистор 3мм, Iтемн 100нА, 30В | 200 | 39.67 руб. | |
|
|
Единичный светодиод инфракрасный d=3мм, 940нм, 20мВт | 2 | 20.49 руб. | |
|
|
Единичный светодиод красн/ зеленый, 568нм, 12мКд, 60гр, 5В, 30мА | 176 | 29.50 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 5мм, плоский, красный | 10 | 13.29 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 1 | 15.88 руб. | |
|
|
Единичный светодиод | 1 | 13.64 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 5мм, желтый, прозрачный | 24 | 22.32 руб. | |
|
|
Единичный светодиод 5мм, желтый, диффуз. | 234 | 18.15 руб. | |

