Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| VLWTG9900 (VISHAY) | 1 | 81.83 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Цвет | Green |
| Серия | TELUX™ |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Current - Test | 50mA |
| Wavelength - Dominant | 523nm |
| Lens Type | Clear |
| Viewing Angle | 90° |
| Высота | 4.05mm |
| Size / Dimension | 7.62mm L x 7.62mm W |
| Корпус (размер) | 4-DIP (0.200", 5.08mm) |
| Lens Style/Size | Round, 3mm |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.9V |
| Wavelength - Peak | 518nm |
| Luminous Flux @ Current - Test | 2.5 lm |
| Тип монтажа | Выводной |
