Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| WP3VGYW | 21 | 31.08 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Цвет | Green, Yellow |
| Millicandela Rating | 35mcd Green, 15mcd Yellow |
| Current - Test | 20mA |
| Wavelength - Dominant | 568nm, 588nm |
| Wavelength - Peak | 565nm, 590nm |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.2V Green, 2.1V Yellow |
| Lens Type | Diffused, White |
| Lens Style/Size | Round, 3mm, T-1 |
| Корпус (размер) | Radial - 3 Leads |
| Высота | 5.00mm |
| Viewing Angle | 60° |
| Тип монтажа | Выводной |
