ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| ФП201-487-01 | 1 | 1 272.00 руб. | ||
| ФП201-487-03 | 31 | 1 272.00 руб. | ||
| 1КПВМ-1 | Подстроечный с воздушным диэлектриком конденсатор | 34 | 190.80 руб. | |
|
|
14 | 121.75 руб. | ||
| Б18-11 | конденсатор | 136 | 315.98 руб. | |
| 123УН1Б | 2 | 846.38 руб. | ||
|
|
Микросхема интегральная полупроводниковая (транзисторно-транзисторная логика). Представляетсобой четыре логических элемента «2И-НЕ», для использования в радиоэлектроннойаппаратуре специального назначения | 10 | 750.72 руб. | |
|
|
Микросхема интегральная полупроводниковая (транзисторно-транзисторная логика). Представляетсобой четыре логических элемента «2И-НЕ», для использования в радиоэлектроннойаппаратуре специального назначения | 15 | 338.55 руб. | |
|
|
Микросхема интегральная полупроводниковая (транзисторно-транзисторная логика). Представляетсобой четыре логических элемента «2И-НЕ», для использования в радиоэлектроннойаппаратуре специального назначения | 47 | 49.65 руб. | |
| 133ЛЕ6А | 1 | 677.10 руб. | ||
|
|
4 | 767.38 руб. | ||
|
|
6 | 457.92 руб. | ||
|
|
211 | 927.36 руб. | ||
|
|
245 | 915.84 руб. | ||
| 1504ЛА8А | 189 | 397.44 руб. | ||
| 1526ПУ6 | 2 | 564.25 руб. | ||
|
|
8 | 295.14 руб. | ||
|
|
400 | 510.64 руб. | ||
| 1554АП6 | 52 | 5 409.60 руб. | ||
| 1554КП11 | 53 | 782.36 руб. | ||
|
|
70 | 1 987.20 руб. | ||
| 1802ВР7 | 62 | 6 105.60 руб. | ||
|
|
Активный RC фильтр 2.425 ... 2.575кГц | 16 | 76.74 руб. | |
| 298ФВ6 | 9 | 225.70 руб. | ||
| 298ФВ7 | 6 | 268.58 руб. | ||
| 298ФН9 | 21 | 424.32 руб. | ||
|
|
80 | 309.20 руб. | ||
|
|
7 | 293.41 руб. | ||
|
|
35 | 22.08 руб. | ||
|
|
108 | 22.08 руб. | ||
|
|
92 | 50.88 руб. | ||
|
|
210 | 661.44 руб. | ||
|
|
80 | 637.13 руб. | ||
| 537РУ16Б | 2 | 2 934.10 руб. | ||
|
|
800 | 63.71 руб. | ||
|
|
36 | 1 128.50 руб. | ||
|
|
590 | 383.69 руб. | ||
|
|
Мультиплексор четырехканальный двойной, КМОП, 4.2 .... 15В, 10мкА | 53 | 459.11 руб. | |
|
|
2 | 564.25 руб. | ||
|
|
294 | 92.74 руб. | ||
|
|
16 | 1 083.36 руб. | ||
|
|
6 логических НЕ с буферным выходом | 10 | 457.92 руб. | |
|
|
28 | 407.04 руб. | ||
|
|
92 | 1 068.48 руб. | ||
| 584ВУ1 | 3 | 1 475.52 руб. | ||
|
|
266 | 142.42 руб. | ||
| 5П7 | 16 | 50.88 руб. | ||
|
|
80 | 57.15 руб. | ||
|
|
150 | 76.74 руб. | ||
| К1108ПВ1А | 5 | 5 827.89 руб. | ||

