СТАБИЛИТРОНЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Наименование
Описание
Кол-во
Цена
Купить
2С107А 1 874 9.60 руб. 
2С113А 21 773 7.20 руб. 
2С119А 2 883 16.80 руб. 
2С133В 1 133.06 руб. 
2С139А 2 239 15.21 руб. 
2С156Б 1 623 7.20 руб. 
2С162А 1 40.13 руб. 
2С168Б 66 40.13 руб. 
2С175Ж 800 36.72 руб. 
2С182А 7 12.00 руб. 
2С182Ж 266 73.44 руб. 
2С191С 206 28.80 руб. 
2С210Ж 134 26.95 руб. 
2С211А 11 407 4.80 руб. 
2С222Ж 2 518 9.60 руб. 
2С224Ж 80 72.00 руб. 
2С411А 800 7.34 руб. 
2С439А 7 043 9.60 руб. 
2С447А 1 104 7.20 руб. 
2С516А 6 400 10.20 руб. 
2С516Б 800 12.85 руб. 
2С516Б 800 9.79 руб. 
2С516Б 800 9.18 руб. 
2С516Б 800 8.57 руб. 
2С516В 800 12.85 руб. 
2С516В 800 9.79 руб. 
2С516В 800 9.18 руб. 
2С516В 800 8.57 руб. 
2С518А 3 795 12.67 руб. 
2С527А1 6 81.90 руб. 
2С551А 905 12.00 руб. 
Д 814А Стабилитрон кремниевый сплавный средней мощности 7,7 В, 6 Ом, Iмакс - 40 мА 1 200 19.20 руб. 
Д814А Стабилитрон кремниевый сплавный средней мощности 7,7 В, 6 Ом, Iмакс - 40 мА 3 815 12.00 руб. 
Д814А1 стекло 93 177 1.44 руб. 
Д814Г1 стекло 21 485 2.11 руб. 
Д818А стекло "5" 10 924 7.20 руб. 
Д818Б стекло 4 720 12.99 руб. 
Д818Г стекло 1 190 182.70 руб. 
Д818Д 4 402 24.00 руб. 
Д818Е Стабилитрон кремниевый, диффузионно-сплавный, малой мощности, прецизионный 650 304.50 руб. 
КС106А (DIP8) 800 15.30 руб. 
КС107А 136 4.22 руб. 
КС113А металл 2 174 4.80 руб. 
КС133Г стекло 800 20.20 руб. 
КС139Г стекло 800 18.36 руб. 
КС156А Cтабилитрон малой мощности с номинальным напряжением стабилизации 5,6В в диапазоне токов стабилизации 3...55 мА. 17 229 4.80 руб. 
КС156Г Стабилитроны КС156Г кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности, для стабилизации напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 1...37,5 мА 608 153.50 руб. 
КС162А Стабилитрон кремниевый, малой мощности 3 ... 22мА, 6.2В, 0.15Вт 200 38.97 руб. 
КС168В2 стекло 10 169 1.44 руб. 
КС175А Стабилитрон кремниевый двуханодный, малой мощности 7.5В, 3 ... 18мА 496 24.78 руб. 
 
 
 
 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |