ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| 298ФН17 | 80 | 257.20 руб. | ||
| 298ФН18 | 93 | 369.88 руб. | ||
| 298ФН2 | 38 | 87.79 руб. | ||
| 298ФН21 | 80 | 257.20 руб. | ||
| 298ФН4 | 8 | 144.79 руб. | ||
| 298ФН6 | 53 | 171.46 руб. | ||
| 298ФН7 | 26 | 144.79 руб. | ||
| 304ИД3АВ | 80 | 276.25 руб. | ||
| 318НР6 | 53 | 75.25 руб. | ||
| 318НР8 | 80 | 75.25 руб. | ||
| 432ЕП4 | 2 | 1 170.53 руб. | ||
| 435АГ1 | 80 | 385.79 руб. | ||
| 435АГ1 | 80 | 195.28 руб. | ||
| 435ДА1 | 80 | 385.79 руб. | ||
| 435КН1 | 80 | 423.90 руб. | ||
| 435КН1 | 80 | 385.79 руб. | ||
| 435КН2 | 53 | 385.79 руб. | ||
| 435МА1 | 80 | 423.90 руб. | ||
| 435УВ1 | 80 | 557.26 руб. | ||
| 435УН1 | 266 | 385.79 руб. | ||
| 447УЕ1 | 2 014 | 79.42 руб. | ||
| 447УИ1 | 1 352 | 90.77 руб. | ||
| 448ГГ2 | 800 | 153.36 руб. | ||
| 448УП1 | 1 970 | 102.11 руб. | ||
| 500ИД161 | 111 | 40.85 руб. | ||
| 500ИД162 | 1 | 43.11 руб. | ||
| 500ИР141 | 80 | 60.01 руб. | ||
| 500ЛК121 | 26 | 60.01 руб. | ||
| 500ТВ135 | 53 | 60.01 руб. | ||
| 500ТМ133 | 80 | 60.01 руб. | ||
| 504НТ1Б | 10 | 748.84 руб. | ||
| 504НТ2А | 26 | 481.05 руб. | ||
| 504НТ2Б | 21 | 748.84 руб. | ||
| 504НТ3А | 300 | 86.23 руб. | ||
| 504НТ4А | 2 | 748.84 руб. | ||
| 504НТ4А | 2 | 863.29 руб. | ||
| 504НТ4Б | 8 | 748.84 руб. | ||
| 504УН1В | 252 | 170.19 руб. | ||
|
|
48 | 1 021.14 руб. | ||
| 521СА2 | 8 | 571.55 руб. | ||
|
|
80 | 385.79 руб. | ||
|
|
160 | 1 170.24 руб. | ||
|
|
44 | 862.30 руб. | ||
| 522КН2Б | 80 | 233.38 руб. | ||
| 525ПС2Б | 5 | 452.47 руб. | ||
| 526ПС1 | 80 | 628.70 руб. | ||
| 527РУ2 | 11 | 313.15 руб. | ||
| 530АП4 | 8 | 319.11 руб. | ||
| 530ИД14 | 56 | 884.99 руб. | ||
| 530ИД7 | 54 | 884.99 руб. | ||

