Питание
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TL5001CD | 4 |
|
||
| TL598CN | Контроллер ШИМ (0C to +70C) | 38 | 239.40 руб. | |
| UC2825DW | Микросхема ШИМ контроллер SO16 | 448 | 657.12 руб. | |
| UC2842D | 1 920 | 32.24 руб. | ||
| UC2846N | 41 |
|
||
| UC3842BD1 | 800 | 58.97 руб. | ||
| UC3842D | 191 | 155.40 руб. | ||
| UC3843BD1 | 800 | 43.09 руб. | ||
| UC3844BD1 | 26 | 81.65 руб. | ||
|
|
400 | 58.97 руб. | ||
| UC3845BD1 | 800 | 43.09 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 640 | 22.38 руб. | |
| UCC2895DWTR | 141 | 458.56 руб. | ||
| MC33060ADG | 40 | 126.00 руб. | ||
| UC2845AD8TR | SMPS | 1 920 | 66.95 руб. | |
| LM25085MYE/NOPB | 24 |
|
||
| LM5116MHX/NOPB | 2 000 | 252.00 руб. | ||
| MAX668EUB | 22 | 222.00 руб. | ||
| MAX1649CPA | 2 | 843.60 руб. | ||
| LM3150MHX/NOPB | 428 | 271.46 руб. | ||
| LM5085MYX/NOPB | 336 | 160.66 руб. | ||
| TPS40071PWP | 8 |
|
||
| TPS40210DGQR | 144 | 137.00 руб. | ||
| MCP1630-E/MS | 12 | 310.80 руб. | ||
| LM5022MM/NOPB | 7 | 260.02 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
40 | 399.17 руб. | ||
|
|
1 514 | 453.60 руб. | ||
|
|
263 | 214.20 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| SI9114ADY-E3 | 4 |
|
||
|
|
664 | 114.70 руб. | ||
|
|
900 | 189.00 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
960 | 69.43 руб. | ||
|
|
400 | 124.67 руб. | ||
|
|
200 | 199.80 руб. | ||
|
|
58 | 577.20 руб. | ||
|
|
8 | 156.27 руб. | ||
|
|
640 | 619.92 руб. | ||
|
|
28 | 545.65 руб. | ||
|
|
946 | 453.60 руб. | ||
|
|
84 | 37.54 руб. | ||
|
|
1 | 111.00 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| DCP020505U | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 2 | 2 570.53 руб. | |
| MAX1678EUA | DC/DC повышающий Ind mMAX8 | 560 |
|
|
| MAX744ACPA | 83 | 444.00 руб. | ||
|
|
60 | 355.20 руб. | ||
| MAX860ESA | 13 | 444.00 руб. | ||

