Постоянные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
1 199 | 15.49 руб. | ||
|
|
2 520 | 18.03 руб. | ||
|
|
720 | 15.49 руб. | ||
|
|
1 480 | 15.49 руб. | ||
|
|
152 | 6.81 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
680 | 21.29 руб. | ||
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
|
|
2 080 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 20.00 руб. | |
|
|
8 080 | 11.77 руб. | ||
|
|
14 760 | 10.70 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
70 | 53.52 руб. | ||
|
|
4 720 | 19.67 руб. | ||
|
|
560 | 19.67 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 19.67 руб. | |
|
|
7 080 | 12.65 руб. | ||
|
|
2 440 | 19.25 руб. | ||
|
|
3 880 | 19.92 руб. | ||
|
|
80 | 18.70 руб. | ||
|
|
2 840 | 17.36 руб. | ||
|
|
3 000 | 19.29 руб. | ||
|
|
2 280 | 19.92 руб. | ||
|
|
960 | 23.32 руб. | ||
|
|
40 | 29.97 руб. | ||
|
|
56 | 15.61 руб. | ||
|
|
1 360 | 25.70 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
320 | 20.40 руб. | ||
|
|
6 360 | 15.63 руб. | ||
|
|
2 880 | 14.75 руб. | ||
|
|
680 | 23.81 руб. | ||
| LQW2BASR15J00L | 14 | 25.17 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 25.80 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 20.82 руб. | ||
|
|
1 040 | 45.87 руб. | ||
|
|
2 400 | 9.92 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 113.22 руб. | ||
|
|
33 | 84.31 руб. | ||
|
|
5 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 169.11 руб. | ||
|
|
2 896 | 85.63 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||

