Постоянные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
2 520 | 15.49 руб. | ||
|
|
720 | 13.32 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.32 руб. | ||
|
|
152 | 6.55 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
680 | 18.28 руб. | ||
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
|
|
2 080 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 17.19 руб. | |
|
|
8 080 | 10.11 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.22 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
74 | 45.98 руб. | ||
|
|
4 720 | 16.92 руб. | ||
|
|
560 | 16.90 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 16.90 руб. | |
|
|
7 080 | 10.88 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.52 руб. | ||
|
|
3 880 | 17.13 руб. | ||
|
|
80 | 16.05 руб. | ||
|
|
2 840 | 14.94 руб. | ||
|
|
3 000 | 16.60 руб. | ||
|
|
2 280 | 17.13 руб. | ||
|
|
960 | 20.05 руб. | ||
|
|
40 | 25.76 руб. | ||
|
|
56 | 15.61 руб. | ||
|
|
1 360 | 22.08 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
440 | 17.52 руб. | ||
|
|
6 360 | 13.43 руб. | ||
|
|
2 880 | 12.67 руб. | ||
|
|
680 | 20.47 руб. | ||
| LQW2BASR15J00L | 14 | 21.64 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 22.17 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 17.92 руб. | ||
|
|
1 040 | 43.39 руб. | ||
|
|
2 400 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 97.31 руб. | ||
|
|
88 | 73.15 руб. | ||
|
|
5 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 143.50 руб. | ||
|
|
2 896 | 73.59 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
4 |
|
||

