Постоянные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
720 | 12.67 руб. | ||
|
|
1 480 | 12.67 руб. | ||
|
|
152 | 7.63 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 17.40 руб. | ||
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 16.39 руб. | |
|
|
8 080 | 9.64 руб. | ||
|
|
14 760 | 8.76 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
75 | 43.83 руб. | ||
|
|
4 720 | 16.12 руб. | ||
|
|
560 | 16.08 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 16.08 руб. | |
|
|
7 080 | 12.27 руб. | ||
|
|
2 440 | 15.74 руб. | ||
|
|
3 880 | 16.29 руб. | ||
|
|
80 | 15.28 руб. | ||
|
|
2 840 | 14.21 руб. | ||
|
|
3 200 | 15.80 руб. | ||
|
|
2 280 | 16.29 руб. | ||
|
|
960 | 19.10 руб. | ||
|
|
40 | 24.56 руб. | ||
|
|
56 | 22.02 руб. | ||
|
|
1 360 | 21.03 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 834 | 11.05 руб. | ||
|
|
6 360 | 12.78 руб. | ||
|
|
3 200 | 12.78 руб. | ||
|
|
680 | 19.48 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 21.12 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 17.06 руб. | ||
|
|
1 040 | 42.15 руб. | ||
|
|
2 400 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 92.71 руб. | ||
|
|
33 | 81.83 руб. | ||
|
|
5 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 139.82 руб. | ||
|
|
3 056 | 70.14 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
7 984 | 12.33 руб. | ||
|
|
160 |
|
||

