Постоянные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
1 600 |
|
||
|
|
680 | 20.34 руб. | ||
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
|
|
2 080 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
4 800 | 31.00 руб. | ||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 19.12 руб. | |
|
|
7 880 | 11.26 руб. | ||
|
|
14 760 | 10.25 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
70 | 51.17 руб. | ||
|
|
4 720 | 18.81 руб. | ||
|
|
560 | 18.79 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 18.79 руб. | |
|
|
7 080 | 12.08 руб. | ||
|
|
2 440 | 18.39 руб. | ||
|
|
3 880 | 19.02 руб. | ||
|
|
80 | 17.88 руб. | ||
|
|
2 840 | 16.60 руб. | ||
|
|
3 000 | 18.45 руб. | ||
|
|
2 280 | 19.02 руб. | ||
|
|
960 | 22.30 руб. | ||
|
|
40 | 28.68 руб. | ||
|
|
1 360 | 24.54 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 |
|
||
|
|
320 | 19.50 руб. | ||
|
|
6 360 | 14.94 руб. | ||
|
|
2 560 | 14.10 руб. | ||
|
|
680 | 22.76 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 24.67 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 19.92 руб. | ||
|
|
1 040 | 44.63 руб. | ||
|
|
2 320 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 108.22 руб. | ||
|
|
31 | 80.59 руб. | ||
|
|
5 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 155.94 руб. | ||
|
|
2 896 | 81.83 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
7 984 | 13.76 руб. | ||
|
|
160 |
|
||
|
|
2 320 | 21.08 руб. | ||
|
|
3 200 | 48.35 руб. | ||
|
|
136 | 57.03 руб. | ||
|
|
1 760 | 48.35 руб. | ||

