Постоянные
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
3 120 | 15.24 руб. | ||
|
|
1 320 | 12.99 руб. | ||
|
|
1 199 | 12.99 руб. | ||
|
|
2 520 | 15.09 руб. | ||
|
|
1 120 | 12.99 руб. | ||
|
|
1 480 | 12.99 руб. | ||
|
|
152 | 7.56 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 17.82 руб. | ||
|
|
560 | 15.53 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 16.75 руб. | |
|
|
8 080 | 9.86 руб. | ||
|
|
14 760 | 8.99 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
96 | 44.86 руб. | ||
|
|
4 720 | 16.49 руб. | ||
|
|
560 | 16.47 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 16.47 руб. | |
|
|
7 080 | 12.55 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.12 руб. | ||
|
|
3 880 | 16.68 руб. | ||
|
|
80 | 15.65 руб. | ||
|
|
2 840 | 14.54 руб. | ||
|
|
3 320 | 16.18 руб. | ||
|
|
2 280 | 16.68 руб. | ||
|
|
1 000 | 19.56 руб. | ||
|
|
40 | 25.11 руб. | ||
|
|
56 | 20.68 руб. | ||
|
|
1 360 | 21.52 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 12.40 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 842 | 10.86 руб. | ||
|
|
6 360 | 13.07 руб. | ||
|
|
3 200 | 13.07 руб. | ||
|
|
680 | 19.94 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 21.62 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 17.46 руб. | ||
|
|
1 040 | 43.39 руб. | ||
|
|
2 640 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 94.87 руб. | ||
|
|
33 | 85.55 руб. | ||
|
|
8 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 141.84 руб. | ||
|
|
3 056 | 71.76 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||

