Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| BTA16-600B | 7900 | 29.03 |
| BTA16-600BW | 3160 | 29.03 |
| BTA16-600BWRG (ST MICROELECTRONICS) | 22 | 123.98 |
| BTA16-600C | 646 | 33.17 |
| BTA16-600CRG (ST MICROELECTRONICS) | 584 | 105.39 |
| BTA16-600CW | 598 | 35.23 |
| BTA16-600SWRG (STMICROELECTRONICS) | 3 | 411.27 |
Симистор с изолированным корпусом, 16 ампер, 600 вольт, логический уровень.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Triac Type | Standard |
| Тип монтажа | Выводной |
| Конфигурация | Single |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 50mA |
| Voltage - Off State | 600V |
| Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 50mA |
| Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 160A, 168A |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 16A |
| Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 1.3V |
| Корпус | TO-220AB |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
