Устройства защиты
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| SMBJ48CA | 8 960 | 3.08 руб. | ||
|
|
Защитный диод двунаправленный 600W 5V SMB | 738 | 17.81 руб. | |
| SMBJ51A | Супрессор однонаправленный smd | 8 400 | 3.72 руб. | |
| SMBJ54A | 80 | 4.96 руб. | ||
| SMBJ54CA | 36 | 4.96 руб. | ||
| SMBJ58A | 23 760 | 2.99 руб. | ||
| SMBJ6.0A | 18 960 | 2.99 руб. | ||
| SMBJ6.0A-TR | Защитный диод однонаправленный 600W 6V SMB | 2 098 | 15.54 руб. | |
|
|
Защитный диод 6В 600Вт SMD | 22 080 | 3.18 руб. | |
|
|
Диод защитный 0.6кВт 6.5В двунаправленный | 16 035 | 2.77 руб. | |
| SMBJ60A | 600 | 4.96 руб. | ||
|
|
Защитный диод 7.5В 600Вт SMD | 9 040 | 3.71 руб. | |
| SMBJ8.5CA | 8 880 | 3.20 руб. | ||
|
|
Защитный диод 9 В 600Вт SMD | 2 400 | 3.20 руб. | |
| SMBJ90CA | 880 | 8.68 руб. | ||
| SMCJ110A | 680 | 11.16 руб. | ||
| SMCJ120CA | 648 | 11.16 руб. | ||
| SMCJ16CA | 384 | 11.16 руб. | ||
| SMCJ18A | Супрессор PV=1500W, Vbr=18V однонаправленный | 640 | 11.16 руб. | |
|
|
Диод защитный 1.5kW 18V двунаправленный | 344 | 11.29 руб. | |
| SMCJ20A | Диод защитный 1.5kW 20V однонаправленный | 26 400 | 11.16 руб. | |
| SMCJ33A | Диод защитный 1.5kW 33V однонаправленный | 4 |
|
|
| SMCJ36A-E3/57T | 2 845 | 25.44 руб. | ||
| SMCJ36CA | Диод защитный 1.5kW 36V двунаправленный | 1 600 | 9.92 руб. | |
| SMCJ440A | 384 | 27.28 руб. | ||
| SMCJ45CA | 680 | 11.16 руб. | ||
| SMCJ48A-13-F | 944 | 30.53 руб. | ||
|
|
Диод защитный 1.5кВт, 5В, однонаправленный | 4 280 | 8.03 руб. | |
| SMCJ51A | 1 600 | 7.48 руб. | ||
| SMCJ58CA | 488 | 11.16 руб. | ||
| SMCJ7.5CA | Диод защитный 1.5кВт 7.5В двунапрвленный | 2 | 17.36 руб. | |
| SMCJ75CA | 1 120 | 19.84 руб. | ||
| SMCJ85A | 680 | 11.16 руб. | ||
| SMCJ85CA | 440 | 11.16 руб. | ||
| SMDA12C.TBT | 346 | 333.00 руб. | ||
| SRV05-4.TCT | 16 272 | 1.32 руб. | ||
| TCLAMP0602N.TCT | 11 | 448.30 руб. | ||
| TPN3021RL | 3 | 64.55 руб. | ||
| SMAJ400CA | 18 000 | 7.49 руб. | ||
| SMCJ15CA | Диод защитный 1.5kW 15V двунаправленный | 8 620 | 10.30 руб. | |
| SMCJ200CA | 680 | 11.16 руб. | ||
| ESD9C5.0ST5G | 284 | 50.88 руб. | ||
| NUP4202W1T2G | 4 400 | 5.45 руб. | ||
| PESD12VL2BT | 7 200 | 4.06 руб. | ||
| PESD15VL1BA | 9 760 | 3.25 руб. | ||
| PESD15VL2BT | 4 800 | 5.34 руб. | ||
| PESD24VL1BA | 560 | 3.02 руб. | ||
| PESD24VS2UT | 11 840 | 4.92 руб. | ||
| PESD3V3L2BT | 4 266 | 4.60 руб. | ||
| PESD3V3S2UQ | 292 |
|
||

