Изолированные DC/DC преобразователи
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
NDL2415SC | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 15В, SIL | 13 | 2 230.70 руб. | |
![]() |
DC/DC преобразователь мощностью 0.3 Вт, sip4 | 2 | 836.44 руб. | |
NDTD1212C | DC/DC преобр., Vin=12V, Vout=12V, P,Вт 3 Вт | 10 | 1 814.40 руб. | |
NDL1205SC | DC/DC преобразователь мощностью 2Вт, вход 9:18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP8(21.8x9.2x11.10мм), -40:+85°С | 29 | 3 681.71 руб. | |
NDL1212SC | 27 | 2 245.12 руб. | ||
NDTD2405C | 11 | 3 112.12 руб. | ||
UWR-12/1250-D12A-C | 15 | 6 309.53 руб. | ||
UWR-12/1650-D12A-C | 6 | 10 906.13 руб. | ||
UWR-12/1650-D48A-C | 15 | 18 926.10 руб. | ||
UEI30-050-Q48P-C | 16 | 6 114.17 руб. | ||
NDL2412SC | 12 | 2 214.44 руб. | ||
NDTD1205C | 12 | 1 837.23 руб. | ||
NDTD2412C | 8 | 2 764.04 руб. | ||
NDTS0503C | 8 | 2 441.02 руб. | ||
NDTS2412C | 35 | 1 923.87 руб. | ||
NDTS1203C | 10 | 2 441.02 руб. | ||
NMJ0503SAC | 20 | 1 375.42 руб. | ||
NMA1215DC | DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, +/-15В, DIL | 24 |
![]() |
|
DCH010505SN7 | 18 | 1 013.20 руб. | ||
BEI15-150-Q12P-C | 17 | 4 193.29 руб. | ||
NMV0515SC | 3 | 1 315.44 руб. | ||
MER1S1205SC | 38 | 660.57 руб. | ||
NME1205SC | 1 | 664.38 руб. | ||
RP-1205S | 20 | 1 134.00 руб. | ||
RP-2405S | 169 | 1 134.00 руб. | ||
MTU1S0505MC | 25 | 989.01 руб. | ||
MTU1S0515MC | 22 | 695.52 руб. | ||
MTU1S1205MC | 18 | 1 321.46 руб. | ||
NMJ0512SAC | 20 | 2 452.01 руб. | ||
UHE-12/2500-Q12-C | 88 | 11 476.26 руб. | ||
DSP1N5S5 | 2 | 2 076.62 руб. | ||
![]() |
39 | 846.83 руб. | ||
![]() |
248 | 649.71 руб. | ||
![]() |
5 | 898.53 руб. | ||
![]() |
38 | 846.10 руб. | ||
![]() |
28 |
![]() |
||
![]() |
8 | 642.37 руб. | ||
![]() |
146 | 664.38 руб. | ||
![]() |
2 | 739.66 руб. | ||
![]() |
20 | 4 533.33 руб. | ||
![]() |
20 | 1 098.57 руб. | ||
![]() |
40 | 1 098.47 руб. | ||
![]() |
158 | 1 799.34 руб. | ||
![]() |
15 | 982.41 руб. | ||
![]() |
7 | 1 098.47 руб. | ||
![]() |
1 |
![]() |
||
![]() |
12 | 1 967.19 руб. | ||
![]() |
43 | 3 670.69 руб. | ||
![]() |
8 | 4 082.40 руб. | ||
![]() |
24 | 886.49 руб. | ||