Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PIC18F8720-I/PT | 64Kx16 Flash 68I/O 40MHz | 8 | 1 928.82 руб. | |
| PIC18LF252-I/SP | 10- битный микроконтроллер IC MCU FLASH 16KX16 A/D | 80 | 953.06 руб. | |
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 771.53 руб. | ||
| PIC18LF44K22-I/PT | 15 | 614.81 руб. | ||
| PIC18LF452-I/PT | 173 | 635.38 руб. | ||
|
|
32 KB Enh Flash, FS-USB 2.0, Pb FP | 51 | 975.76 руб. | |
|
|
504 | 1 770.19 руб. | ||
| PIC18LF4680-I/PT | 722 | 340.38 руб. | ||
| PIC18LF6520-I/PT | 186 | 1 554.40 руб. | ||
|
|
28 | 1 021.14 руб. | ||
| PIC24F16KA101-I/SO | 96 | 635.38 руб. | ||
|
|
27 | 567.30 руб. | ||
| PIC24FJ128GA010-I/PT | 215 | 499.22 руб. | ||
| PIC24FJ256GA106-I/PT | 99 | 1 325.17 руб. | ||
|
|
45 | 794.22 руб. | ||
| PIC24FJ64GA002-I/SO | 16- битный микроконтроллер (Flash 64kB, SRAM 8K, 2 UART, 2 SPI. 2 I2C, 10 chan/ 10 bit ADC, 2 comparat., JTAG) | 16 | 635.38 руб. | |
| PIC24FJ64GA004-I/PT | 16- битный микроконтроллер (IC PIC MCU FLASH 21KX24, FLASH/ISP FLASH 64KB (64K x 8), интерф. I?C, PMP, SPI, UART/USART, Fм,МГц 32MHz, Vcc,В 2 V ~ 2.75 V | 256 | 726.14 руб. | |
| PIC24HJ128GP206-I/PT | 64Kx16 Flash 24I/O 32MHz | 4 | 408.46 руб. | |
|
|
2 |
|
||
|
|
7 | 1 798.04 руб. | ||
| PKF2111ASI | 5 | 7 318.17 руб. | ||
| PKG2410PI | 1 | 220.80 руб. | ||
| PL78D05 | 80 | 12.38 руб. | ||
| PLL1700E | 8 | 453.84 руб. | ||
| PRAK74S | 616 | 719.11 руб. | ||
| PS2561L1-1-D | 40 | 70.49 руб. | ||
| PSSI2021SAY,115 | 1 496 | 22.00 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 332.02 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 332.02 руб. | ||
|
|
1 828 | 38.58 руб. | ||
| REF01CSZ-REEL7 | 24 | 347.16 руб. | ||
| REF02EZ | 4 | 340.38 руб. | ||
| REF03GP | 8 | 431.15 руб. | ||
| REF03GS | ИОН на 2.5В +0.6%, SOIC8, -40°С:+85°C | 126 | 317.69 руб. | |
| REF191GSZ | Источник опорного напряжения, 2.048В+10мВ, 5ppm/°C, Iвых=30мА, SOIC8, -40°С:+85°C | 3 | 250.37 руб. | |
| REF191GSZ-REEL | 62 | 384.35 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения 2.5В, Ind | 73 | 1 179.98 руб. | |
| REF192ES-REEL | 86 | 340.38 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+2мВ, 2ppm/°C, Iвых=30мА, -40°С:+85°C | 320 | 929.88 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+10мВ 10ppm/°C, Iвых=30mA, -40°C - +85°C | 109 | 453.84 руб. | |
|
|
Прецизионный источник опорного напряжения (Uоп=2.5V, tol=2.5mV, Uin=-0.3.+18V, Udrop=1.4V@0.03A, t=-40.+85C) | 97 | 408.46 руб. | |
| REF192GSZ-REEL7 | 672 | 334.76 руб. | ||
| REF193GS | ИОН на 3В +2мВ 5ppm/°C, SOIC8, -40°C - +85°C | 5 | 481.05 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения на 5В +2мВ 5ppm/°C, - 40°C ... +85°C | 1 558 | 408.46 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения на 5В +2мВ 5ppm/°C, - 40°C ... +85°C | 391 | 384.97 руб. | |
| REF194GSZ | 1 | 621.76 руб. | ||
| REF195ESZ-REEL | 126 | 969.04 руб. | ||
| REF195FSZ-REEL | 2 | 208.75 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения на 5В +2мВ 5ppm/°C, -40°C - +85°C | 12 | 431.15 руб. | |
|
|
Прецизионный Источник опорного напряжения (Uоп=5V, tol=2.5mV, Uin=-0.3.+18V, Udrop=1.3V@0.025A, t=-40.+85C) | 21 | 340.38 руб. | |

