Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TPS40210DGQ | 80 | 317.69 руб. | ||
| TPS40210DGQR | 128 | 128.30 руб. | ||
| TPS51020DBT | 1 | 116.43 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
Микросхема управления питанием | 2 |
|
|
| TPS51200DRCR | 36 | 7.94 руб. | ||
| TPS51206DSQR | 60 | 21.17 руб. | ||
|
|
22 |
|
||
|
|
263 | 74.48 руб. | ||
| TPS5420D | 458 | 226.92 руб. | ||
| TPS5420DR | 2 000 | 226.92 руб. | ||
| TPS54231DR | 2 384 | 30.83 руб. | ||
|
|
63 | 295.47 руб. | ||
| TPS54260DGQR | 1 332 | 170.52 руб. | ||
| TPS54260QDGQRQ1 | 154 | 192.88 руб. | ||
| TPS5430DDAR | 1 829 | 181.54 руб. | ||
| TPS54310 | 16 | 163.78 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
| TPS54312PWP | 78 | 545.95 руб. | ||
| TPS54313PWP | 8 | 1 147.85 руб. | ||
| TPS54316PWP | 401 | 545.95 руб. | ||
| TPS54320RHLT | 8 |
|
||
| TPS54326PWP | 150 | 393.08 руб. | ||
| TPS54331DR | 1 920 | 39.67 руб. | ||
| TPS54332DDAR | 2 000 | 62.35 руб. | ||
| TPS5450DDA | Пошагово регулируемый DC/DC преобразователь (Vin=5.5 to 36 V, I=5 A, Vout=Adjustable to 1.23 V, T=–40°C to 125°C) | 14 | 1 235.07 руб. | |
| TPS5450DDAR | 1 215 | 249.61 руб. | ||
| TPS54521RHL | 1 496 | 141.95 руб. | ||
| TPS54610PWP | 10 | 385.76 руб. | ||
|
|
1 | 208.31 руб. | ||
| TPS54612PWP | 307 | 611.46 руб. | ||
| TPS54616PWP | 472 | 349.41 руб. | ||
|
|
152 | 245.17 руб. | ||
| TPS54620RGY | 4 | 52.92 руб. | ||
| TPS54620RGYT | 1 |
|
||
| TPS60131PWP | 16 |
|
||
| TPS60241DGKT | 13 | 226.92 руб. | ||
| TPS60400DBV | 4 | 113.46 руб. | ||
|
|
456 | 109.11 руб. | ||
| TPS60403DBVT | 456 | 104.15 руб. | ||
|
|
255 | 136.15 руб. | ||
|
|
2 | 192.88 руб. | ||
| TPS61030 | 24 | 218.38 руб. | ||
| TPS61041DBVR | DC-DC преобразователь повышающий | 2 112 | 38.04 руб. | |
| TPS61070DDCR | 2 336 | 50.30 руб. | ||
|
|
768 | 95.47 руб. | ||
|
|
72 |
|
||
| TPS61087DRCT | 6 |
|
||
| TPS61093DSKT | 996 | 158.84 руб. | ||

