Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 |
|
||
| ADP2108AUJZ-1.5-R7 | Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter, 5-Lead Thin Small Outline Transistor Package [TSOT], 1.5V | 120 | 377.40 руб. | |
| ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 17 | 216.24 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
| ADP3301ARZ-5 | Линейный СН (IC REG LDO LIN 100MA 5V 8SOIC anyCAP® Analog Devices Inc Single Output 8-SOIC (3.9mm Width) Tube Positive Fixed 100mA 5V -20°C ~ 85°C 3 ~ 12 V 1 200mA ). | 105 | 712.32 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop +3,2V, 0.2A, 1.4% | 22 | 1 461.59 руб. | |
| ADP3330ARTZ-3-RL7 | anyCAPTM LDO Regulator | 6 | 493.80 руб. | |
| ADP3330ARTZ-5 | 8 | 168.65 руб. | ||
| ADP3330ARTZ-5-RL7 | anyCAPTM LDO Regulator | 880 | 334.80 руб. | |
| ADP3330ARTZ3.3-RL7 | anyCAPTM LDO Regulator | 526 | 313.75 руб. | |
| ADP3331ARTZ-REEL7 | Микросхема Лин. стабилизатор ADJ | 80 | 322.36 руб. | |
|
|
6 |
|
||
| ADP3333ARMZ-3.3 | 138 |
|
||
| ADP3333ARMZ-3.3-R7 | 4 |
|
||
|
|
12 | 536.81 руб. | ||
|
|
4 | 668.04 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| ADP3335ARMZ-3.3-RL | 8 |
|
||
| ADP3335ARMZ-5-R7 | 500mA anyCAP LDO | 59 | 190.80 руб. | |
| ADP3338AKCZ-1.8-R7 | 1A anyCAP LDO | 285 | 310.80 руб. | |
| ADP3338AKCZ-5-R7 | 1A anyCAP LDO | 78 | 285.16 руб. | |
| ADP3339AKCZ-1.8-R7 | 1.5A anyCAP LDO | 3 | 461.78 руб. | |
| ADP3339AKCZ-3.3-R7 | 1.5A anyCAP LDO | 203 | 333.00 руб. | |
|
|
16 |
|
||
| ADP667ARZ-REEL7 | 77 | 483.84 руб. | ||
| ADR01AKSZ-REEL7 | 1 |
|
||
| ADR02AKSZ-REEL7 | 1 |
|
||
| ADR02ARZ-REEL7 | Ultra Compact Precision +5.0 V Reference | 498 | 321.13 руб. | |
| ADR03AKSZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 4 |
|
|
| ADR03ARZ | 4 |
|
||
| ADR292GR | 22 | 264.96 руб. | ||
| ADR380ARTZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 5 | 140.09 руб. | |
| ADR381ARTZ-REEL7 | 2.5V Voltage Reference | 1 612 | 133.15 руб. | |
| ADR392AUJZ-REEL7 | 6 |
|
||
| ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 59 | 549.44 руб. | |
| ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 12 | 216.24 руб. | |
| ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
| ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 66 | 1 289.90 руб. | |
| ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
|
|
|
|
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 112 | 722.99 руб. | |
| ADR443BRZ | 2 |
|
||
| ADS1115IDGST | 2 |
|
||
| ADS1210U | Аналого-цифровой преобразователь 24- бит дельта-сигма | 2 | 6 360.00 руб. | |
| ADS1240E/1K | 120 | 756.30 руб. | ||
| ADS1242IPWT | Аналого-цифровой преобразователь 24- бит 15SPS Delta-Sigma 4-х канальный | 353 | 613.86 руб. | |
| ADS1251U | Аналого-цифровой преобразователь 24- бит 20kSPS Delta-Sigma | 1 | 1 653.60 руб. | |
| ADS1255IDB | АЦП 24- бит | 4 | 1 585.87 руб. | |
| ADS1255IDBR | 37 | 936.12 руб. | ||
| ADS1271IBPW | АЦП 24- бит | 3 | 3 816.00 руб. | |
| ADS1286P | ИМС Аналого-цифровой преобразователь, 12 бит | 11 | 843.60 руб. | |

