Микросхемы
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR395AUJZ-REEL7 | 155 | 666.80 руб. | ||
ADR420BRZ-REEL7 | 75 | 1 383.49 руб. | ||
![]() |
Источник опорного напряжения высокой точности, 2.5В, 1ppm/°C, - 40°C..+125°C, MSOP8 | 246 | 664.80 руб. | |
ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 601 | 612.21 руб. | |
ADR421BRZ | ИОН на 2.500В SOIC8 | 2 | 531.96 руб. | |
ADR421BRZ-REEL7 | 809 | 936.13 руб. | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 72 | 1 630.01 руб. | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 35 | 1 233.53 руб. | ||
ADR423BRZ | 3.0 Voltage Reference | 25 | 2 182.94 руб. | |
ADR425ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 78 | 1 103.78 руб. | |
ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 16 | 214.20 руб. | |
ADR430ARZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 24 | 482.65 руб. | |
ADR431ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 295 | 720.39 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 458 | 912.03 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 69 | 1 611.79 руб. | |
ADR435BRZ | 5.0 V Reference | 11 | 1 293.32 руб. | |
ADR435BRZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 80 | 1 256.13 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR440BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 145 | 1 506.15 руб. | |
ADR441ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 527 | 924.52 руб. | |
ADR441ARZ | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 17 | 618.31 руб. | |
ADR441ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 18 | 599.33 руб. | |
![]() |
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 1 030 | 776.97 руб. | |
ADR443ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 36 | 1 304.31 руб. | |
ADR443BRZ | 2 |
![]() |
||
ADR443BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 40 | 1 563.73 руб. | |
ADR444ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 88 | 972.41 руб. | |
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 276 | 875.94 руб. | |
ADR445ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 78 | 920.03 руб. | |
ADR445BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 547 | 1 287.72 руб. | |
ADR5040ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 920 | 62.88 руб. | |
ADR5040BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 341 | 80.18 руб. | |
ADR5041BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 194 | 120.67 руб. | |
ADR5041BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 463 | 140.16 руб. | |
ADR5043ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 349 | 114.87 руб. | |
ADR5043BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 120 | 189.54 руб. | |
ADR5043BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 1 925 | 274.12 руб. | |
ADR5044AKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 453 | 208.64 руб. | |
ADR5044BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 358 | 207.24 руб. | |
ADR5045ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 466 | 90.37 руб. | |
ADR5045BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 160 | 196.84 руб. | |
ADR510ARTZ-REEL7 | 400 | 177.85 руб. | ||
ADR525ARTZ-REEL7 | 970 | 125.97 руб. | ||
ADR530BKSZ-REEL7 | 2.5V High Performance, Low Noise Shunt Reference | 14 | 260.53 руб. | |
![]() |
36 | 151.46 руб. | ||
ADS1115IDGST | 2 |
![]() |
||
![]() |
352 | 233.83 руб. | ||
ADS1232IPWR | 71 | 383.59 руб. | ||
ADS1240E/1K | 319 | 1 096.48 руб. | ||