Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| AD1871YRS | Стерео Аудио сигма-дельта АЦП, 24бит, Uп=5В, Mil | 8 | 2 155.74 руб. | |
|
|
2 | 15 884.40 руб. | ||
|
|
8 | 1 134.60 руб. | ||
|
|
2 | 20 422.80 руб. | ||
| AD420ARZ-32 | Цифро-аналоговый преобразователь 16 бит, выход 4-20мА, SOIC24, -40°C - +85°C | 6 | 2 836.50 руб. | |
|
|
72 | 3 196.27 руб. | ||
| AD421BRZ | Цифро-аналоговый преобразователь 16 бит послед.вход 10 М бит/сек, вых по току 4.20mA -40.+85°С, SOIC16 | 38 | 1 089.22 руб. | |
| AD421BRZRL | 1 | 1 146.54 руб. | ||
|
|
1 | 210.77 руб. | ||
|
|
256-позиционный цифровой потенциометр с интерфейсом spi | 2 | 325.41 руб. | |
|
|
240 | 260.37 руб. | ||
|
|
1 357 | 226.92 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| AD5220BRZ10 | 4 |
|
||
|
|
1024-позиционный цифровой потенциометр | 8 | 766.82 руб. | |
| AD5245BRJZ100-RL7 | Цифр.потенциометр, 100кОм, 8 бит, 256 позиций, I2C, 45ppm/°С, 40кГц, 9нВ/VГц, Iп=3мкА, Uп=2.7..5.5В, -40..+125°С, маркировка D0K. | 70 | 198.37 руб. | |
| AD5245BRJZ5-RL7 | 720 | 210.77 руб. | ||
| AD524AD | Инстументальный усилитель. Uш=0.3мкВ/Гц | 10 | 1 134.60 руб. | |
|
|
240 | 545.53 руб. | ||
|
|
74 | 366.94 руб. | ||
|
|
2 | 625.78 руб. | ||
| AD5304ARMZ-REEL7 | 94 | 450.10 руб. | ||
| AD5304BRMZ | 8-BIT QUAD DAC I.C. | 9 | 1 686.02 руб. | |
| AD5310BRMZ-REEL7 | ЦАП, 10 бит, вых. по напряж., 6-8 мкс, посл. Вход, -40°C:+105°C D3B | 176 | 495.94 руб. | |
| AD5310BRTZ-500RL7 | 3 | 1 400.81 руб. | ||
| AD5317BRU | 9 | 794.22 руб. | ||
| AD5322BRMZ | Цифро-аналоговый преобразователь последовательный микромощный, 12 бит -40°C ~ 105°C | 23 | 1 474.98 руб. | |
| AD5326BRU | 40 | 1 701.90 руб. | ||
| AD5331BRUZ | 10 | 340.38 руб. | ||
|
|
7 |
|
||
| AD5420AREZ | Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source DAC | 1 | 1 134.60 руб. | |
|
|
658 | 1 113.37 руб. | ||
| AD5425YRMZ | 63 | 635.38 руб. | ||
|
|
77 | 862.30 руб. | ||
| AD5432YRMZ | 2 | 467.02 руб. | ||
|
|
2 | 572.87 руб. | ||
| AD5443YRMZ | 2 | 373.09 руб. | ||
|
|
58 | 743.90 руб. | ||
| AD5554BRSZ | 10 | 5 673.00 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
| AD558JD | 18 | 1 134.60 руб. | ||
| AD5601BKS | 266 | 347.69 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
34 | 712.59 руб. | ||
|
|
40 | 852.74 руб. | ||
|
|
80 | 942.28 руб. | ||
|
|
10 | 726.14 руб. | ||
|
|
389 | 635.38 руб. | ||
| AD5662BRJZ-1500RL7 | 18 | 1 008.14 руб. | ||
| AD5663BRMZ | 11 | 382.35 руб. | ||

