Питание
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| REF191GSZ | Источник опорного напряжения, 2.048В+10мВ, 5ppm/°C, Iвых=30мА, SOIC8, -40°С:+85°C | 11 | 221.99 руб. | |
|
|
Прецизионный источник опорного напряжения V=2,5/3 V, tol=+/-1mV, T=-40.+85C | 216 | 619.92 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+10мВ 10ppm/°C, Iвых=30mA, -40°C - +85°C | 148 | 508.80 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения регулируемый 3-36V 0,1A | 1 227 | 20.35 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения регулируемый 3-36V 0,1A | 4 |
|
|
| MCP1541-I/TO | Источник опорного напряжения, Vref,В = 4,096, Точ,% = +/- 1, Iout = 2 mA, TCVO,(ppm/°C) = 50ppm/°C | 3 120 | 309.96 руб. | |
| ADR443BRZ | 2 |
|
||
| MAX6250AESA | 10 | 1 424.64 руб. | ||
| TL1431I | 146 | 28.86 руб. | ||
| MAX6012AEUR-T | 12 | 281.30 руб. | ||
| REF3040AIDBZT | Прецизионный ИОН (Uоп=4.096V, tol=0.2%, t=-40.+125C) | 4 | 175.38 руб. | |
| TL431BIDBZR | 4 800 | 6.20 руб. | ||
| REF195GSZ-REEL7 | 776 | 359.87 руб. | ||
| AD581KH | 2 | 2 604.06 руб. | ||
| AD589JR | Источник опорного напряжения 1.23В+/-5мВ 100ppm/°C | 46 | 152.64 руб. | |
| ADR392AUJZ-REEL7 | 6 |
|
||
|
|
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 232 | 669.51 руб. | |
| LM285D-2-5 | 168 | 93.24 руб. | ||
| LM285D-2.5 | 15 | 93.24 руб. | ||
| LM285D-2.5R2G | 1 200 | 63.23 руб. | ||
| LM385M3-1.2 | Микросхема volt ref 1.235В SOT23 | 1 083 | 50.88 руб. | |
| LM4040AIM3X-2.5 | 280 | 148.95 руб. | ||
| LM4040BIM3-5.0/NOPB | 4 | 161.18 руб. | ||
| LM4040BIM3X-2.5/NOPB | 704 | 78.46 руб. | ||
| LM431CIM3/NOPB | 40 |
|
||
| LT1004IZ-2.5 | 40 |
|
||
| MAX6120EUR-T | 34 | 244.20 руб. | ||
| MAX6195AESA | 80 | 732.60 руб. | ||
| MAX6241AESA | 86 | 154.56 руб. | ||
| REF03GP | 8 | 421.80 руб. | ||
| REF03GS | ИОН на 2.5В +0.6%, SOIC8, -40°С:+85°C | 126 | 310.80 руб. | |
| REF196GSZ-REEL7 | 78 | 396.75 руб. | ||
| REF3030AIDBZR | 2 522 | 25.25 руб. | ||
| REF3030AIDBZT | 2 | 177.60 руб. | ||
| SPX2431AM-L/TR | 6 520 | 25.01 руб. | ||
|
|
Регулирятор прецизионный параллельный СН | 9 538 | 15.26 руб. | |
| TL431CDG4 | 60 | 37.74 руб. | ||
| REF3025AIDBZR | 1 052 | 34.44 руб. | ||
| REF3025AIDBZT | 142 | 63.60 руб. | ||
| LM4040AIM3-2.5/NOPB | 768 | 136.96 руб. | ||
| LM4040AIM3-5.0/NOPB | 424 | 359.55 руб. | ||
| LM4040BIM3-2.5/NOPB | 136 | 100.52 руб. | ||
| LM4040DIM3X-2.5/NOPB | 1 200 | 33.48 руб. | ||
| LM431AIM3/NOPB | 512 | 77.16 руб. | ||
| LM431BIM3/NOPB | 1 | 30.24 руб. | ||
| LM431BIM3X/NOPB | 560 | 24.80 руб. | ||
| AD586BR | 35 | 814.08 руб. | ||
| ADR02ARZ-REEL7 | Ultra Compact Precision +5.0 V Reference | 498 | 321.13 руб. | |
| ADR03AKSZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 4 |
|
|
| ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |

