Питание
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Полный ШИМ-контроллер (Uсс=7-40V, Fosc=1-300kHz, 0 to +70C). | 1 000 | 15.62 руб. | |
|
|
Полный ШИМ-контроллер (Uсс=7-40V, Fosc=1-300kHz, 0 to +70C). | 1 600 | 19.84 руб. | |
|
|
Контроллер ШИМ для активации переключения источников питания | 80 | 65.73 руб. | |
| UC2843BD1013TR | 240 | 15.88 руб. | ||
| UC3843BVD1R2G | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 1 835 | 18.52 руб. | |
| NCP1337PG | 2 | 362.88 руб. | ||
|
|
SMPS упpавление N-MOS/MOSFET, Fmax=600kHz, Duty=70% | 40 | 96.21 руб. | |
| FAN6520BIMX | 4 |
|
||
| TPS40210DGQ | 80 | 317.69 руб. | ||
|
|
1 | 431.15 руб. | ||
| UC2843B | 6 320 | 19.84 руб. | ||
| UCC2800D | 2 | 170.19 руб. | ||
| UC2843BD1 | 400 | 98.12 руб. | ||
| FAN7554 | 666 | 56.73 руб. | ||
| LM3478MMX/NOPB | 480 | 138.36 руб. | ||
| LM3485MM/NOPB | 776 | 55.14 руб. | ||
| LM3488MM/NOPB | 1 320 | 119.83 руб. | ||
| MAX5019ESA | 33 | 340.38 руб. | ||
| MAX608EPA | 14 | 726.14 руб. | ||
|
|
226 | 72.39 руб. | ||
| SG2842M | 2 | 408.46 руб. | ||
| TL5001CD | 4 |
|
||
| TL598CN | Контроллер ШИМ (0C to +70C) | 38 | 215.57 руб. | |
| UC2825DW | Микросхема ШИМ контроллер SO16 | 360 | 607.52 руб. | |
| UC2842D | 1 920 | 33.48 руб. | ||
| UC2846N | 41 |
|
||
| UC3842BD1 | 800 | 65.73 руб. | ||
| UC3842D | 190 | 158.84 руб. | ||
| UC3843BD1 | 800 | 47.63 руб. | ||
| UC3844BD1 | 26 | 87.64 руб. | ||
|
|
400 | 65.73 руб. | ||
| UC3845BD1 | 800 | 47.63 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 160 | 22.74 руб. | |
| UCC2895DWTR | 139 | 402.61 руб. | ||
| MC33060ADG | 40 | 113.46 руб. | ||
| UC2845AD8TR | SMPS | 1 120 | 90.51 руб. | |
| LM25085MYE/NOPB | 24 |
|
||
| LM5116MHX/NOPB | 2 000 | 226.92 руб. | ||
| MAX668EUB | 22 | 226.92 руб. | ||
| MAX1649CPA | 2 | 862.30 руб. | ||
| LM3150MHX/NOPB | 428 | 242.56 руб. | ||
| LM5085MYX/NOPB | 296 | 163.33 руб. | ||
| TPS40071PWP | 8 |
|
||
| TPS40210DGQR | 128 | 128.30 руб. | ||
| MCP1630-E/MS | 12 | 317.69 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
1 920 | 40.91 руб. | ||
|
|
40 | 442.95 руб. | ||
|
|
1 514 | 408.46 руб. | ||
|
|
263 | 192.88 руб. | ||

