Питание
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| UC3842BD1 | 800 | 64.65 руб. | ||
| UC3842D | 191 | 155.40 руб. | ||
| UC3843BD1 | 800 | 46.85 руб. | ||
| UC3844BD1 | 26 | 86.20 руб. | ||
|
|
400 | 64.65 руб. | ||
| UC3845BD1 | 800 | 46.85 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 640 | 22.74 руб. | |
| UCC2895DWTR | 139 | 466.20 руб. | ||
| MC33060ADG | 40 | 127.20 руб. | ||
| UC2845AD8TR | SMPS | 1 760 | 49.59 руб. | |
| LM25085MYE/NOPB | 24 |
|
||
| LM5116MHX/NOPB | 2 000 | 254.40 руб. | ||
| MAX668EUB | 22 | 222.00 руб. | ||
| MAX1649CPA | 2 | 843.60 руб. | ||
| LM3150MHX/NOPB | 428 | 276.00 руб. | ||
| LM5085MYX/NOPB | 336 | 163.33 руб. | ||
| TPS40071PWP | 8 |
|
||
| TPS40210DGQR | 144 | 139.28 руб. | ||
| MCP1630-E/MS | 12 | 310.80 руб. | ||
| LM5022MM/NOPB | 7 | 264.36 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
40 | 435.69 руб. | ||
|
|
1 514 | 457.92 руб. | ||
|
|
263 | 216.24 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| SI9114ADY-E3 | 4 |
|
||
|
|
632 | 116.62 руб. | ||
|
|
898 | 190.80 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
960 | 66.95 руб. | ||
|
|
400 | 126.76 руб. | ||
|
|
200 | 199.80 руб. | ||
|
|
58 | 577.20 руб. | ||
|
|
8 | 131.96 руб. | ||
|
|
640 | 607.52 руб. | ||
|
|
28 | 545.65 руб. | ||
|
|
946 | 457.92 руб. | ||
|
|
84 | 37.54 руб. | ||
|
|
1 | 111.00 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| DCP020505U | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 2 | 2 461.72 руб. | |
| MAX1678EUA | DC/DC повышающий Ind mMAX8 | 560 |
|
|
| MAX744ACPA | 83 | 444.00 руб. | ||
|
|
52 | 355.20 руб. | ||
| MAX860ESA | 13 | 444.00 руб. | ||
| TOP412G | 800 | 466.20 руб. | ||
|
|
Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | 8 | 323.25 руб. | |
|
|
Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | 4 | 497.00 руб. | |
|
|
Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | 880 | 272.76 руб. | |
|
|
SMPS преобразователь напряжения DC/DC, 5.1-40V/4A, Fmax=200 | 5 | 660.56 руб. | |

