Полупроводники
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Транзистор биполярный NPN, 250 мВт, 40В, 300МГц | 112 000 | 1.24 руб. | |
| BC847CW | 76 000 | 1.24 руб. | ||
| MMBTA92LT1G | Транзистор PNP (Uce=300V, Ic=500mA, P=225mW, B>40@I=10mA, f=50MHz, -55 to +150C) | 1 760 | 9.92 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный NPN, 80В, 8А, 50МГц, 20Вт | 4 |
|
|
|
|
Транзистор PNP 45V 0,5A 0,25W B:160-400 | 88 000 | 2.48 руб. | |
|
|
Транзистор PNP lo-sat (50V, 2A, 0.9W, 100MHz) | 384 | 12.79 руб. | |
|
|
NPN 50V, 1.5A, 10W, 150MHz | 8 | 89.01 руб. | |
|
|
16 | 64.38 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 45V, 0.8A, 0.6W, 100MHz, B=100-250 | 800 | 10.31 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.8A, P=625mW, B=250-630@I=100mA, f=210MHz, -55 to +150C) | 9 363 | 10.15 руб. | |
|
|
Транзистор NPN 50В, 800мА, 250мВт | 312 000 | 1.24 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности S-N 1000В 5A | 14 | 165.36 руб. | |
| BUX85G | 42 | 77.70 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный большой мощности NPN hi-res, 1500V, 12A, 60W, Tf<200nS | 53 | 341.99 руб. | |
| MJD45H11G | 65 | 69.89 руб. | ||
| MJD45H11T4G | 1 389 | 27.68 руб. | ||
| MMBT5551LT1G | 160 | 1.32 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный средней мощности PNP 300V, 0.5A, 625mW, 50MHz | 1 760 | 3.37 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный NPN Darl, 100V, 8A, 80W, B 1000 | 788 | 17.21 руб. | |
| TIP2955 | Транзистор биполярный большой мощности PNP 70V, 15A, 90W (Comp. TIP3055) | 528 | 39.84 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности NPN (Uce=100V, Ic=3(5)A, P=40W, f=3MHz, h>20, -65 to +150C). | 1 720 | 25.86 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности PNP (Uce=100В, Ic=3A, P=40Вт, f=3MHz, h>25, -65 to +150C). | 880 | 22.46 руб. | |
|
|
Транзистор NPN 100В, 6A, 60Вт 3МГц | 640 | 30.05 руб. | |
|
|
Транзистор PNP 100V, 6A, 65W | 31 | 99.94 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный 50В, 5А, 210МГц, SC-62 | 26 | 398.21 руб. | |
| MD1802FX | NPN hi-res, 1500V, 10A, 57W, Tf<300nS | 53 | 210.82 руб. | |
|
|
Транзистор NPN 100В, 15А | 336 | 121.68 руб. | |
|
|
Транзистор NPN, 30В, 50мA, 50МГц | 1 600 |
|
|
|
|
Транзистор NPN (Uce=180V, Ic=0.3A, P=630mW, B=80-250@I=10mA, f>100MHz, -65 to +150C) | 20 560 | 1.28 руб. | |
|
|
Транзистор PNP (Vce=-1.1V @ 150mA, 3A, Ic=-3A, P=1, Тип монт. выводной, VCEO,В 30V, Ic 1.1V @ 150mA, 3A, Ptot,Вт 12.5W, ft,МГц 100MHz | 5 | 39.35 руб. | |
|
|
Биполярный транзистор NPN 50V, 150mA, 400mW, 80MHz | 18 400 | 1.22 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 45V, 0.8A, 0.6W, 100MHz, B=250-630 | 312 | 7.44 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=420-800@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 76 800 | 2.48 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=200-450@I=2mA, f>100MHz, -55 to +150C) | 12 400 | 1.28 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=420-800@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 31 200 | 1.48 руб. | |
| BC817-40W | 39 600 | 1.22 руб. | ||
| BC846BLT1G | 68 000 | 2.50 руб. | ||
| BC846BT | 64 | 21.08 руб. | ||
|
|
маломощные N-P-N транзисторы с большим коэффициентом усиления ("супербетта")(Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, -55 to +150C) | 800 | 10.31 руб. | |
|
|
Транзистор NPN (Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, -55 to +150C) | 120 000 | 2.48 руб. | |
|
|
Транзистор NPN маломощный 50V, 0.1A, 300MHz, B=200-450 | 38 376 | 2.59 руб. | |
|
|
Транзистор PNP 65V, 0.1A, 300MHz, B=200-450 | 39 200 | 1.70 руб. (от 100 шт. 0.85 руб.) | |
|
|
маломощные P-N-P транзисторы с большим коэффициентом усиления ("супербетта") в корпусе для SMD монтажа | 172 | 6.62 руб. | |
|
|
Транзистор PNP Uce=45V, Ic=0.1A, P=300mW, -55 to +150C | 1 600 | 1.24 руб. | |
| BC857BLT1 | Транзистор биполярный SMD | 20 | 1.25 руб. | |
| BC857CW | 60 000 | 2.48 руб. | ||
| BC858ALT1 | 1 030 | 6.66 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный PNP 30V 0,1A 0,25W B:220-475 | 42 400 | 1.24 руб. | |
| BC869 | Транзистор | 776 | 33.30 руб. | |
| BCP54-16 | Транзистор биполярный SMD NPN 45V 1A 1,3W B:100-250 | 3 176 | 20.35 руб. | |

