Полупроводники
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Транзистор NPN 350мВт, 40В, 1А, 300МГц | 45 600 | 1.84 руб. (от 100 шт. 0.92 руб.) | |
|
|
Полевой транзистор SMD, PNP, 60V, 600MA | 120 000 | 1.24 руб. | |
| MMBT4401 | 160 000 | 1.24 руб. | ||
| MMBT4403 | 58 400 | 1.24 руб. | ||
| MMBT6520LT1G | 40 |
|
||
| MMBTA06 | 31 320 | 1.85 руб. | ||
| MMBTA06LT1G | Транзистор | 34 | 3.72 руб. | |
| MMBTA56 | 22 400 | 1.44 руб. | ||
|
|
2 880 | 26.64 руб. | ||
| MMSTA06T146 | 2 212 | 19.98 руб. | ||
| MPS651 | 251 | 20.35 руб. | ||
| MPS6531 | 1 950 | 2.54 руб. | ||
| PN4122 | 89 | 15.54 руб. | ||
|
|
Транзистор п-р-п 40В, 0.6A, 1.5Вт, SOT223 | 3 120 | 5.89 руб. | |
| PZT751T1G | 4 |
|
||
| PZTA42 | 2 280 | 6.53 руб. | ||
| SST3906T116 | 720 | 17.50 руб. | ||
|
|
Силовой биполярный транзистор структуры PNP 100В, 10А | 74 | 161.18 руб. | |
| TIP30 | 914 | 15.26 руб. | ||
| TIP30A | 266 | 27.17 руб. | ||
|
|
754 | 10.18 руб. | ||
| TIP32B | 266 | 27.17 руб. | ||
| TIP48 | 34 |
|
||
| UMT3906T106 | 12 |
|
||
|
|
20 | 134.28 руб. | ||
|
|
1 557 | 37.74 руб. | ||
| MJD117T4 | 1 818 | 47.74 руб. | ||
| 2SB1188T100R | 19 | 35.52 руб. | ||
| MMBTA42 | 53 600 | 2.48 руб. | ||
| BCX53 | 14 200 | 2.95 руб. | ||
| BC856B-TP | 763 | 2.54 руб. | ||
| NJT4031NT1G | 20 |
|
||
| 2SB1132 | 4 000 | 4.93 руб. | ||
| BC81716MTF | 40 |
|
||
| 2SD1994AR | 7 | 66.60 руб. | ||
| BUL128D-B | 24 | 144.30 руб. | ||
| 2SC517 | 2 | 71.04 руб. | ||
| MJE13007-2 | 53 | 94.63 руб. | ||
| MJE5850 | 1 | 175.38 руб. | ||
| BC857BW,115 | 780 | 6.51 руб. | ||
| MMBT6517LT1G | 4 |
|
||
| BC550CTA | 400 | 31.00 руб. | ||
| BC556C | 14 673 | 5.15 руб. | ||
| BCW72LT1G | 80 |
|
||
| MPS2222AG | 4 |
|
||
| MJD117 | 1 279 | 13.92 руб. | ||
| 2SA2029M3T5G | 78 | 13.16 руб. | ||
| MJB45H11T4G | 8 | 101.55 руб. | ||
| MJD50T4G | 1 996 | 50.88 руб. | ||
| BC856C | 23 283 | 4.25 руб. | ||

