Индукторы, катушки, дроссели
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| CDRH127NP-100MC | 256 | 88.03 руб. | ||
| CW68 150/600 151K | 6 | 19.82 руб. | ||
| LQM21NN4R7K10L | 96 | 44.63 руб. | ||
| LQW18AN68NJ00D | 6 160 | 8.99 руб. | ||
| CDRH6D38NP-3R3NC | 1 040 | 37.20 руб. | ||
| EC24-R39M | 0.39мкГн, 20%, индуктивность | 34 | 3.00 руб. | |
|
|
Индуктивность 470мкГн, 0.5A , 1.3Ом, 8.7x12mm | 2 | 29.76 руб. | |
| CDRH6D38NP-330NC | 1 | 62.62 руб. | ||
|
|
Индуктивность 100мкГн SMD 5,8x4,8mm | 3 280 | 21.08 руб. | |
| CDRH104RNP-5R2NC | 2 | 81.10 руб. | ||
|
|
Индуктивность 10000μH 0,1A 11,7x12mm | 5 | 82.12 руб. | |
|
|
SMD индуктивность на ферртите 22мкГн, +/-20%, 1.2 A | 13 |
|
|
| CDRH3D16NP-330NC | 768 | 41.73 руб. | ||
|
|
Индуктивность 12μH 2,5A 8,7x12mm | 130 | 62.03 руб. | |
|
|
Катушка индуктивности на ферритовом сердечнике экранированная 1мГн, 300мА, 10%, 2.1Ом | 10 400 | 39.67 руб. | |
| LQW18AN30NJ00D | 3 800 | 16.16 руб. | ||
|
|
Индуктивность 10мкГн SMD 5,8x4,8mm | 336 | 50.83 руб. | |
|
|
Индуктивность 2, 2 мкГн SMD | 208 | 48.35 руб. | |
|
|
Дроссель силовой SMD L=220 uH | 680 | 43.39 руб. | |
| CDRH4D28NP-101NC | 1 600 | 59.19 руб. | ||
| LQH55DN102M03L | 376 | 294.21 руб. | ||
|
|
ЧИП-индуктивность 470мкГн 1812 | 390 | 38.33 руб. | |
| LQH43MN100K03L | Катушки индуктивности SMD | 2 | 22.32 руб. | |
| RLB0914-390KL | 652 | 62.03 руб. | ||
| LQH43CN150K03L | SMD индуктивность 15мкГн +/-10%, Imax=0,57 A 1812 | 30 | 29 289.36 руб. | |
|
|
ЧИП-индуктивность 100 мкГн1812 | 6 | 34.08 руб. | |
| LQH32CN220K23L | Катушки индуктивности SMD 1210 22uH 250mA 10% | 40 | 35.36 руб. | |
|
|
Индуктивность 6.8 мкГн SMD | 8 | 75.60 руб. | |
| SDR0403-101KL | 16 |
|
||
|
|
Индуктивность чип 10мкГн, 100мА, 2.5Ом, 20МГц | 160 | 53.77 руб. | |
| LQH32MN101K23L | 113 | 12.60 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип, SMD монтаж, 47нГн,400мА, 100Мгц | 440 | 18.83 руб. | |
| SDR0604-1R5ML | 2 996 | 35.87 руб. | ||
| LQM21NN1R8K10D | 2 800 | 13.41 руб. | ||
| SDR0403-330KL | 654 | 65.67 руб. | ||
| LQH66SN2R2M03L | 81 |
|
||
| LQW18AN12NG00D | 3 400 | 15.65 руб. | ||
| LQW18AN47NG00D | 520 | 23.32 руб. | ||
| LQW18AN68NG00D | 3 040 | 17.90 руб. | ||
|
|
ЧИП-индуктивность 1,0мкГн 1812 | 6 000 | 26.90 руб. | |
| LQM21FN1R0N00D | 3 440 | 13.28 руб. | ||
| LQW18AN10NG00D | 9 600 | 8.99 руб. | ||
|
|
Индуктивность 470мкГн SMD 7,8x5,3mm | 1 424 | 91.20 руб. | |
| LQH32MN100K23L | Индуктивность ЧИП 10 мкГн, 10%, 190мА (1210) | 2 | 12.40 руб. | |
| CW68 47/830 470K | 6 | 19.82 руб. | ||
| LQW18AN6N8C00D | 16 000 | 12.21 руб. | ||
| LQH43MN151K03L | 1 | 28.52 руб. | ||
| CDRH64BNP-470MC | 456 | 25.20 руб. | ||
| CDRH5D28NP-100NC | 1 120 | 63.00 руб. | ||
| CDRH6D38NP-5R0NC | 1 520 | 92.99 руб. | ||

