Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| UC2843B | 6 640 | 17.36 руб. | ||
| UC2843BD1 | 400 | 96.51 руб. | ||
| UC2843BD1013TR | 240 | 15.88 руб. | ||
| UC2844BNG | 96 | 44.05 руб. | ||
| UC2845AD8TR | SMPS | 1 280 | 80.59 руб. | |
| UC2845BD1013TR | 4 000 | 22.00 руб. | ||
| UC2845BDG | 22 | 38.16 руб. | ||
| UC2845D | Стабилизатор имп., Uin=8.2.30V, Uout=5V, Io=1A, t=-25+85 | 88 | 225.70 руб. | |
| UC2845D8 | 2 124 | 81.41 руб. | ||
|
|
880 | 55.84 руб. | ||
| UC2846N | 41 |
|
||
| UC2854ADW | 20 |
|
||
|
|
1 | 586.82 руб. | ||
| UC2872DW | 8 |
|
||
| UC2879N | 16 | 890.40 руб. | ||
|
|
1 | 3 927.18 руб. | ||
|
|
2 | 243.43 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер управление по току 30В, 30мА, 500кГц | 408 | 114.48 руб. | |
|
|
ШИМ контроллер управление по току 30В, 30мА, 500кГц | 80 | 64.65 руб. | |
| UC3842BD1 | 800 | 64.65 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 11.5....30В, 500кГц, DIP8 | 80 | 64.65 руб. | |
| UC3842D | 190 | 157.99 руб. | ||
| UC3843BD1 | 800 | 46.85 руб. | ||
| UC3843BVD1R2G | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 1 835 | 18.52 руб. | |
| UC3844BD1 | 26 | 86.20 руб. | ||
| UC3844BD1013TR | ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 11,5.30V, 500kHz | 200 | 78.11 руб. | |
|
|
400 | 64.65 руб. | ||
|
|
1 | 112.85 руб. | ||
|
|
8 | 80.70 руб. | ||
| UC3845BD1 | 800 | 46.85 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 160 | 22.74 руб. | |
|
|
Контроллер ШИМ для активации переключения источников питания | 80 | 64.65 руб. | |
| UC3846DW | 728 | 305.28 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 0,5А, 11,5.30V, 500kHz | 983 | 305.28 руб. | |
| UC3854N | ИМС МОЩН.Супервизор DIP16 | 297 | 457.92 руб. | |
| UC3855BDW | 26 | 361.12 руб. | ||
| UCC27322D | 2 | 327.56 руб. | ||
| UCC27324DGN | 10 | 68.78 руб. | ||
| UCC27324DR | 1 920 | 29.76 руб. | ||
| UCC2800D | 2 | 169.28 руб. | ||
|
|
248 | 126.76 руб. | ||
| UCC2806DW | 21 | 1 900.39 руб. | ||
| UCC2813D-2 | 72 | 381.60 руб. | ||
| UCC283T-3 | 116 | 1 236.84 руб. | ||
|
|
7 | 880.23 руб. | ||
| UCC283T-ADJ | 4 |
|
||
| UCC28600D | 120 | 1 922.78 руб. | ||
| UCC28600DR | 14 | 49.37 руб. | ||
| UCC28810DR | 10 358 | 63.60 руб. | ||
|
|
946 | 457.92 руб. | ||

