Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PIC18F6620-I/PT | 32Kx16 Flash 52I/O 40MHz | 40 | 1 651.10 руб. | |
| PIC18F67J11-I/PT | 639 | 577.20 руб. | ||
| PIC18F67J60-I/PT | 64Kx16 Flash 39I/O 42MHz | 995 | 692.09 руб. | |
| PIC18F67K22-I/PT | 232 | 471.14 руб. | ||
| PIC18F8520-I/PT | Микросхема MCU 32кБ Flash 2кБ RAM 68I/O | 8 |
|
|
|
|
66 | 1 134.00 руб. | ||
| PIC18F8720-I/PT | 64Kx16 Flash 68I/O 40MHz | 8 | 2 142.00 руб. | |
| PIC18LF252-I/SP | 10- битный микроконтроллер IC MCU FLASH 16KX16 A/D | 80 | 1 058.40 руб. | |
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 754.80 руб. | ||
| PIC18LF44K22-I/PT | 15 | 525.14 руб. | ||
| PIC18LF452-I/PT | 173 | 705.60 руб. | ||
|
|
32 KB Enh Flash, FS-USB 2.0, Pb FP | 57 | 954.60 руб. | |
|
|
1 | 630.00 руб. | ||
|
|
536 | 1 864.42 руб. | ||
| PIC18LF4680-I/PT | 722 | 378.00 руб. | ||
| PIC18LF6520-I/PT | 188 | 1 520.70 руб. | ||
|
|
28 | 1 134.00 руб. | ||
| PIC24F16KA101-I/SO | 96 | 705.60 руб. | ||
|
|
27 | 630.00 руб. | ||
| PIC24FJ128GA010-I/PT | 215 | 554.40 руб. | ||
| PIC24FJ256GA106-I/PT | 99 | 2 044.66 руб. | ||
| PIC24FJ64GA002-I/SO | 16- битный микроконтроллер (Flash 64kB, SRAM 8K, 2 UART, 2 SPI. 2 I2C, 10 chan/ 10 bit ADC, 2 comparat., JTAG) | 10 | 843.60 руб. | |
| PIC24FJ64GA004-I/PT | 16- битный микроконтроллер (IC PIC MCU FLASH 21KX24, FLASH/ISP FLASH 64KB (64K x 8), интерф. I?C, PMP, SPI, UART/USART, Fм,МГц 32MHz, Vcc,В 2 V ~ 2.75 V | 256 | 710.40 руб. | |
| PIC24HJ128GP206-I/PT | 64Kx16 Flash 24I/O 32MHz | 4 | 453.60 руб. | |
|
|
2 |
|
||
|
|
7 | 1 527.83 руб. | ||
| PKF2111ASI | 5 | 7 159.50 руб. | ||
| PKG2410PI | 1 | 5 917.44 руб. | ||
| PL78D05 | 80 | 10.89 руб. | ||
| PLL1700E | 8 | 444.00 руб. | ||
| PRAK74S | 2 | 529.20 руб. | ||
| PS2561L1-1-D | 40 | 63.50 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 5Вт | 16 | 569.02 руб. | |
| PSSI2021SAY,115 | 1 896 | 21.65 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 303.14 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 303.14 руб. | ||
|
|
1 828 | 37.74 руб. | ||
| REF01CSZ-REEL7 | 176 | 260.37 руб. | ||
| REF02CSZ-REEL7 | 102 | 234.80 руб. | ||
| REF03GP | 8 | 421.80 руб. | ||
| REF03GS | ИОН на 2.5В +0.6%, SOIC8, -40°С:+85°C | 126 | 310.80 руб. | |
| REF191GSZ | Источник опорного напряжения, 2.048В+10мВ, 5ppm/°C, Iвых=30мА, SOIC8, -40°С:+85°C | 11 | 416.43 руб. | |
| REF191GSZ-REEL | 96 | 359.55 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+2мВ, 2ppm/°C, Iвых=30мА, -40°С:+85°C | 44 |
|
|
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+10мВ 10ppm/°C, Iвых=30mA, -40°C - +85°C | 148 | 504.00 руб. | |
| REF192GRUZ-REEL7 | 2 | 710.64 руб. | ||
|
|
Прецизионный источник опорного напряжения (Uоп=2.5V, tol=2.5mV, Uin=-0.3.+18V, Udrop=1.4V@0.03A, t=-40.+85C) | 97 | 453.60 руб. | |
| REF192GSZ-REEL7 | 880 | 247.97 руб. | ||
| REF193GS | ИОН на 3В +2мВ 5ppm/°C, SOIC8, -40°C - +85°C | 5 | 435.46 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения на 5В +2мВ 5ppm/°C, - 40°C ... +85°C | 1 558 | 453.60 руб. | |

