Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PLL1700E | 8 | 451.40 руб. | ||
| PRAK74S | 632 | 719.11 руб. | ||
| PS2561L1-1-D | 40 | 69.34 руб. | ||
| PSSI2021SAY,115 | 1 896 | 22.00 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 324.86 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 324.86 руб. | ||
|
|
1 828 | 38.37 руб. | ||
| REF01CSZ-REEL7 | 50 | 309.96 руб. | ||
| REF02CSZ-REEL7 | 94 | 238.72 руб. | ||
| REF03GP | 8 | 428.83 руб. | ||
| REF03GS | ИОН на 2.5В +0.6%, SOIC8, -40°С:+85°C | 126 | 315.98 руб. | |
| REF191GSZ | Источник опорного напряжения, 2.048В+10мВ, 5ppm/°C, Iвых=30мА, SOIC8, -40°С:+85°C | 3 | 250.37 руб. | |
| REF191GSZ-REEL | 71 | 334.76 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения 2.5В, Ind | 73 | 1 322.88 руб. | |
| REF192ES-REEL | 86 | 338.55 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+2мВ, 2ppm/°C, Iвых=30мА, -40°С:+85°C | 384 | 805.90 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения, 2.5В+10мВ 10ppm/°C, Iвых=30mA, -40°C - +85°C | 139 | 508.80 руб. | |
|
|
Прецизионный источник опорного напряжения (Uоп=2.5V, tol=2.5mV, Uin=-0.3.+18V, Udrop=1.4V@0.03A, t=-40.+85C) | 97 | 457.92 руб. | |
| REF192GSZ-REEL7 | 800 | 297.56 руб. | ||
| REF193GS | ИОН на 3В +2мВ 5ppm/°C, SOIC8, -40°C - +85°C | 5 | 473.16 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения на 5В +2мВ 5ppm/°C, - 40°C ... +85°C | 1 558 | 457.92 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения на 5В +2мВ 5ppm/°C, - 40°C ... +85°C | 395 | 384.97 руб. | |
| REF194GSZ | 1 | 618.42 руб. | ||
| REF195ESZ-REEL | 130 | 910.56 руб. | ||
| REF195FSZ-REEL | 160 | 322.36 руб. | ||
|
|
Прецизионный Источник опорного напряжения (Uоп=5V, tol=2.5mV, Uin=-0.3.+18V, Udrop=1.3V@0.025A, t=-40.+85C) | 21 | 381.60 руб. | |
| REF195GSZ-REEL7 | 776 | 359.87 руб. | ||
| REF196GS | Прецизионный ИОН (Uоп=3.3V, tol=0.3%, Uin=3.3.15V, t=-40.+85C) | 32 | 381.60 руб. | |
| REF196GSZ-REEL | 7 | 198.46 руб. | ||
| REF196GSZ-REEL7 | 560 | 495.94 руб. | ||
| REF198ES | 78 | 814.08 руб. | ||
| REF198ESZ-REEL7 | 160 | 632.32 руб. | ||
|
|
Источник опорного напряжения на 4,096В +2мВ, 5ppm/°C, -40°C - +85°C | 1 | 457.92 руб. | |
|
|
Источник опорного напряжения на 4,096В +2мВ, 5ppm/°C, -40°C - +85°C, PBF | 2 |
|
|
| REF198GSZ-REEL | 240 | 483.54 руб. | ||
| REF3025AIDBZR | 2 612 | 25.16 руб. | ||
| REF3025AIDBZT | 134 | 63.60 руб. | ||
| REF3030AIDBZ | Микросхема | 19 | 89.04 руб. | |
| REF3030AIDBZR | 1 875 | 59.41 руб. | ||
| REF3030AIDBZT | 2 | 180.56 руб. | ||
| REF3033AIDBZR | 1 222 | 45.17 руб. | ||
| REF3040AIDBZT | Прецизионный ИОН (Uоп=4.096V, tol=0.2%, t=-40.+125C) | 4 | 178.30 руб. | |
| REF3112AIDBZR | 46 | 89.04 руб. | ||
| REF3125AIDBZR | Прецизионный ИОН | 768 | 122.77 руб. | |
| REF3130AIDBZR | 120 | 90.28 руб. | ||
| REF3318AIDCKT | 36 | 254.40 руб. | ||
| REF3320AIDCKT | 24 |
|
||
| REG101NA-5/250 | 8 |
|
||
| REG102UA-2.5 | 12 | 191.84 руб. | ||
| REG1117-3.3 | Стабилизатор напряжения ``low drop`` (Vinmax=15V, Vout=3.3V, tol=1%, I=0.8A, Udrop=1.2V@0.8A, 0 to +125C) | 5 | 304.51 руб. | |

