Микросхемы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 1 914.68 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
| PIC18F452-I/L | 16Kx16 Flash 34I/O 40MHz | 50 | 408.46 руб. | |
|
|
16Kx16 Flash 34I/O 40MHz | 27 | 1 611.79 руб. | |
| PIC18F4520-I/PT | ИМС МК 32kB Enh. Flash | 12 | 564.36 руб. | |
| PIC18F458-E/PT | 45 | 1 089.22 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
638 | 1 928.82 руб. | ||
| PIC18F46K22-I/PT | 800 | 409.15 руб. | ||
| PIC18F6390-I/PT | 202 | 809.03 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер 48KB | 128 | 1 103.46 руб. | |
| PIC18F6620-I/PT | 32Kx16 Flash 52I/O 40MHz | 40 | 1 819.42 руб. | |
| PIC18F67J11-I/PT | 639 | 589.99 руб. | ||
| PIC18F67J60-I/PT | 64Kx16 Flash 39I/O 42MHz | 680 | 560.51 руб. | |
| PIC18F67K22-I/PT | 592 | 607.52 руб. | ||
| PIC18F8520-I/PT | Микросхема MCU 32кБ Flash 2кБ RAM 68I/O | 8 |
|
|
|
|
66 | 1 021.14 руб. | ||
| PIC18F8720-I/PT | 64Kx16 Flash 68I/O 40MHz | 8 | 1 928.82 руб. | |
| PIC18LF252-I/SP | 10- битный микроконтроллер IC MCU FLASH 16KX16 A/D | 80 | 953.06 руб. | |
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 771.53 руб. | ||
| PIC18LF44K22-I/PT | 15 | 618.99 руб. | ||
| PIC18LF452-I/PT | 173 | 635.38 руб. | ||
|
|
32 KB Enh Flash, FS-USB 2.0, Pb FP | 51 | 975.76 руб. | |
|
|
432 | 1 770.19 руб. | ||
| PIC18LF4680-I/PT | 722 | 340.38 руб. | ||
| PIC18LF6520-I/PT | 186 | 1 554.40 руб. | ||
|
|
28 | 1 021.14 руб. | ||
| PIC24F16KA101-I/SO | 96 | 635.38 руб. | ||
|
|
27 | 567.30 руб. | ||
| PIC24FJ128GA010-I/PT | 215 | 499.22 руб. | ||
| PIC24FJ256GA106-I/PT | 99 | 1 325.17 руб. | ||
|
|
45 | 794.22 руб. | ||
| PIC24FJ64GA002-I/SO | 16- битный микроконтроллер (Flash 64kB, SRAM 8K, 2 UART, 2 SPI. 2 I2C, 10 chan/ 10 bit ADC, 2 comparat., JTAG) | 13 | 635.38 руб. | |
| PIC24FJ64GA004-I/PT | 16- битный микроконтроллер (IC PIC MCU FLASH 21KX24, FLASH/ISP FLASH 64KB (64K x 8), интерф. I?C, PMP, SPI, UART/USART, Fм,МГц 32MHz, Vcc,В 2 V ~ 2.75 V | 256 | 726.14 руб. | |
| PIC24HJ128GP206-I/PT | 64Kx16 Flash 24I/O 32MHz | 4 | 408.46 руб. | |
|
|
2 |
|
||
|
|
7 | 1 750.90 руб. | ||
| PKF2111ASI | 5 | 7 318.17 руб. | ||
| PKG2410PI | 1 | 220.80 руб. | ||
| PL78D05 | 80 | 12.38 руб. | ||
| PLL1700E | 8 | 453.84 руб. | ||
| PRAK74S | 584 | 719.11 руб. | ||
| PS2561L1-1-D | 40 | 70.49 руб. | ||
| PSSI2021SAY,115 | 1 496 | 22.00 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 332.02 руб. | ||
| Q3236I-20N | 5 | 1 332.02 руб. | ||
|
|
1 820 | 38.58 руб. | ||
| REF02EZ | 4 | 340.38 руб. | ||
| REF03GP | 8 | 431.15 руб. | ||
| REF03GS | ИОН на 2.5В +0.6%, SOIC8, -40°С:+85°C | 126 | 317.69 руб. | |

