ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Диодный мост 1А, 100В | 4 960 | 5.23 руб. | |
|
|
Мост 1А, 100В, SMD | 3 728 | 4.12 руб. | |
|
|
Диодные мосты 1A 200V | 400 | 22.68 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А, 400В, DB-1 | 15 200 | 7.44 руб. | |
|
|
Диодный мост SMD 1A 250V(RMS) | 10 320 | 3.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1 | 8 400 | 2.96 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1S | 3 280 | 3.82 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1 | 12 000 | 14.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1S | 7 039 | 4.48 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 28 000 | 4.96 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 2 000 | 12.60 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 1000В DB-1S | 8 936 | 3.28 руб. | |
| DB154S | 22 | 22.20 руб. | ||
|
|
Мост 1.5А, 800В, SMD | 4 440 | 5.92 руб. | |
|
|
Диодный мост 1,5A 1000V(RRM) | 1 199 | 5.04 руб. | |
|
|
Мост 1.5А, 1000В, SMD | 800 | 27.22 руб. | |
|
|
DIAC Vbo=32V, Itrm=2A (TRIGGER Диод) | 35 200 | 1.21 руб. | |
|
|
AUD предварительный усилитель, двухканальный | 2 | 62.16 руб. | |
|
|
AUD усилитель записи-воспроизведения, двухканальный | 2 | 175.38 руб. | |
|
|
TV управление тюнером, (BAND SELECTOR) | 2 | 133.20 руб. | |
| DBL5001 | 26 | 52.16 руб. | ||
|
|
Линейная шкала 10-сегментов красный, 9мКд | 410 | 244.20 руб. | |
|
|
Линейная шкала 10-сегментов зеленый 14мКд | 77 | 252.00 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, зеленый (568 нм), белый сегмент на сером фоне | 1 | 104.34 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, красный суперяркий (640 нм), белый сегмент на сером фоне | 414 | 302.40 руб. | |
| DCP010505BP | DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 165 | 931.14 руб. | |
|
|
DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 3 | 806.40 руб. | |
|
|
106 | 825.89 руб. | ||
| DCP010515BP | DC/DC-Преобразователь изолированный 1W Uвых=15V Iвых=0,034А | 8 | 1 914.19 руб. | |
| DCP011515DBP | DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=+15V Iвых=0,02А | 4 |
|
|
| DCP012415DBP-U | 50 | 630.00 руб. | ||
| DCP020505U | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 2 | 2 542.73 руб. | |
|
|
95 | 1 071.85 руб. | ||
| DCP020515DU | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=+15V Iвых=0,027А | 33 | 1 551.88 руб. | |
| DCP021212DP | DC/DC конвертер 2W Vin=10.8 ~ 13.2V Vout=+-12V | 8 | 1 914.19 руб. | |
| DCP021212DU | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=+12V Iвых=0,016А | 11 | 2 505.93 руб. | |
| DCR011205P | 240 | 4 536.00 руб. | ||
|
|
133 | 4 536.00 руб. | ||
| DCR012405U | 6 | 3 176.84 руб. | ||
| DDTA114ECA-7-F | 80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
| DDTC143ZCA-7-F | 40 | 18.57 руб. | ||
|
|
Светодиодный индикатор, красный 15х15мм 31мКд | 66 | 130.03 руб. | |
| DE1B3KX221KA5B | 548 | 21.01 руб. | ||
| DE1E3KX222MA4BL01 | Керамический конденсатор 2200 пФ | 1 |
|
|
|
|
136 |
|
||
| DEBB33D102KA2B | Керамический конденсатор 1000 пФ 2 кВ | 40 |
|
|
| DEBB33D331KC1B | Керамический конденсатор 330 пФ 2 кВ | 2 | 58.97 руб. | |
|
|
Высоковольтный керамический дисковый конденсатор 0,01мкФ, 2000В | 1 | 33.48 руб. | |
|
|
3 172 | 16.58 руб. | ||

