ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| DV74ALS21N | 40 | 55.25 руб. | ||
| DVIULC6-4SC6 | 762 | 80.63 руб. | ||
| DXT2010P5-13 | 96 | 55.79 руб. | ||
| DZ1070N18K | 4 | 68 076.00 руб. | ||
| DZ23C13-7-F | 160 |
|
||
| DZ23C6V2-7 | 80 |
|
||
| E-L6219DS013TR | 1 600 | 215.57 руб. | ||
| E-L6219DSATR | 7 019 | 431.15 руб. | ||
| E10-34 | DC/DC преобразователь мощностью 10Вт, Uвх=36 - 72В, Uвых=±5В/1000мА, изоляция 500В DC, 50.8х25.4х10.2мм, -25°С…+71°С | 1 | 5 142.37 руб. | |
| E3Z-LT86-L | 1 | 22 170.08 руб. | ||
| E558AN-100042=P3 | 1 068 | 156.57 руб. | ||
|
|
1 200 | 156.57 руб. | ||
|
|
Дроссель с аксиальными выводами (L=100uH +/-10%, I=0.165A, R=3.5 Ohm, Q=50@f=2.52MHz, F=5.5MHz, d=3mm, l=10mm, -20 to +100C) 3x10mm | 3 233 | 1.48 руб. | |
| EC24-R39M | 0.39мкГн, 20%, индуктивность | 34 | 2.27 руб. | |
|
|
560 | 23.14 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
216 |
|
||
|
|
47 | 74.39 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
10 |
|
||
|
|
96 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
115 |
|
||
|
|
115 |
|
||
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор, радиальные выводы 100мкФ, 50 В, 105С | 108 | 22.69 руб. | |
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор, радиальные выводы 100мкФ, 50 В, 105С | 108 | 22.69 руб. | |
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 1000мкФ, 10В, 105С | 704 | 6.81 руб. | |
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 1000мкФ, 10В, 105С | 704 | 6.81 руб. | |
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ, 10 В, 105С | 5 | 9.08 руб. | |
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ, 10 В, 105С | 5 | 9.08 руб. | |
| ECAP 1000/10V 1012 105C | 40 | 9.08 руб. | ||
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470мкФ, 16В, 105 С | 47 | 4.54 руб. | |
|
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 470мкФ, 16В, 105 С | 47 | 4.54 руб. | |
|
|
8 | 57.03 руб. | ||
|
|
3 | 39.67 руб. | ||
|
|
2 | 76.87 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
22 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
100 | 29.11 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
120 |
|
||
|
|
2 | 498.09 руб. | ||
|
|
4 | 118.98 руб. | ||

