ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| IRF7204TRPBF | 3 584 | 88.80 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой P-канальный MOSFET (Vds=30V, Id=4.6A@t=25C, Id=3.7A@t=70C, Rds=70 mOm, P=2.5W, -55 to 150C) | 2 040 | 19.12 руб. | |
| IRF7205TRPBF | P-канальный -30В -4.6А | 304 | 29.94 руб. | |
|
|
208 | 114.05 руб. | ||
| IRF7241TRPBF | 752 | 70.73 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой N-канальный (Vds=400V, Id=5.5A, Rds=1.0R) | 152 | 122.10 руб. | |
|
|
Сдвоенный N-канальный полевой транзистор (Vds=20V, Id=5.2A@t=25C, Id=4.1A@t=70C) | 528 | 59.51 руб. | |
|
|
Сдвоенный N-канальный Полевой транзистор (Vds=30V, Id=4.9@T=25C, 3.9A@T=70C) | 266 | 70.31 руб. | |
|
|
Сдвоенный N-канальный Полевой транзистор (Vds=30V, Id=4.9@T=25C, 3.9A@T=70C) | 2 782 | 56.06 руб. | |
|
|
Транзистор полевой SMD | 800 | 70.31 руб. | |
| IRF7306TRPBF | 2 500 | 65.94 руб. | ||
|
|
N-канальный и P-канальный полевой транзистор (Vds=20V, Id=5.2A/4.3A, Rds=0.05/0.09 R, P=2.0W, -55 to +150C), smd. | 72 | 75.60 руб. | |
|
|
N-канальный и P-канальный полевой транзистор (Vds=20V, Id=5.2A/4.3A, Rds=0.05/0.09 R, P=2.0W, -55 to +150C), smd. | 1 200 | 32.24 руб. | |
|
|
Сдвоенные N & P-канальные полевые транзисторы (Vds=30V(--30V), Id=4.0A(--3.0A)@t=25C, 3.2A(--2.4A)@t=70C, Rds=0.05 R(0.1R), P=1.4W), smd. | 800 | 72.58 руб. | |
| IRF7309TRPBF | 2 338 | 46.92 руб. | ||
|
|
Силовой МОП-Транзистор N-канальный (Vси = 400В, Rоткр = 1Ом, Id(25°C) = 5.5A) | 624 | 46.42 руб. | |
|
|
N-канальный Полевой транзистор (Vds=30V, Id=6.5A@T=25C, Id=5,2A@T=70C, Rds=0.029 Ohm, P=2W, -55 to +150C) | 80 | 77.11 руб. | |
| IRF7313TRPBF | 2N-канальный 30В 6.5А | 6 400 | 34.82 руб. | |
| IRF7314TRPBF | 861 | 63.72 руб. | ||
|
|
P-канальный Полевой транзистор (Vds=-30V, Id=-4.9A, Rds=58m R) | 400 | 77.11 руб. | |
| IRF7316TRPBF | 1 340 | 45.94 руб. | ||
|
|
N-канальный и P-канальный полевой транзистор (Vds=30V, Id=6.5A/4.9A@T=25C, Id=5.2A/3.9A@T=70C) | 6 600 | 24.42 руб. | |
|
|
Полевой транзистор N+P-канальный 30V, 6,5/4, 9A, 2,0W | 40 |
|
|
| IRF7319TRPBF | 2 807 | 63.11 руб. | ||
|
|
Hexfet power mosfets dual p-channel | 8 | 117.94 руб. | |
|
|
Транзистор P-канальный -20В -9А | 3 | 88.80 руб. | |
| IRF7324TRPBF | 1 576 | 83.16 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой N-канальный MOSFET (55V, 4.7A, 2W) | 1 888 | 27.40 руб. | |
|
|
Сдвоенные N-канальный полевой транзистор Vси = 55 В, Rоткр = 0.047 Ом, Id(25°C) =5.1 A | 208 | 45.36 руб. | |
| IRF7341TRPBF | 23 982 | 45.36 руб. | ||
| IRF7342TRPBF | 6 380 | 130.30 руб. | ||
|
|
Сдвоенные N и P-канальные полевые транзисторы Vси=-55/55 В, Rоткр = 0.056/0.043 Ом, Id(25oC)=-3.4/4.7A | 5 |
|
|
| IRF7343TRPBF | 8 731 | 45.24 руб. | ||
|
|
4 320 | 70.16 руб. | ||
| IRF7389TRPBF | 8 | 66.60 руб. | ||
|
|
N-канальный полевой транзистор 400В, 125Вт, 10А | 162 | 29.42 руб. | |
|
|
N-канальный 20В 8.7А | 176 | 96.71 руб. | |
|
|
N-канальный 30В 8.5А | 1 | 37.20 руб. | |
|
|
Транзистор полевой P-канальный MOSFET | 1 740 | 31.58 руб. | |
| IRF7404TRPBF | 1 | 43.39 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой P-канальный MOSFET | 2 320 | 11.51 руб. | |
|
|
Транзистор полевой MOSFET, N-канальный 400В, 10А | 800 | 165.60 руб. | |
|
|
N-канальный полевой транзистор (400V 10A, -55 to +150C) | 800 | 111.83 руб. | |
|
|
N-канальный 400В 10А | 1 024 | 63.05 руб. | |
|
|
N-канальный 400V 10A 125W 0,55R | 568 | 190.32 руб. | |
|
|
Транзистор N-канальный (400V, 10A, 125W, 0.55R) | 1 760 | 74.39 руб. | |
| IRF7410TRPBF | 1 488 | 81.18 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой SMD N-MOS 30V, 13A, 2.5W | 4 620 | 28.21 руб. | |
| IRF7413ZTRPBF | 280 | 48.70 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой SMD P-MOS 30V, 10A, 2.5W | 40 | 99.79 руб. | |

