ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 |
|
||
|
|
84 | 26.50 руб. | ||
| KA5H0380RTU | 1 | 431.15 руб. | ||
| KA5L0365RN | Выключатель питания Fairchild (FPS) | 1 | 204.23 руб. | |
|
|
SMPS упpавление N-MOS/MOSFET, Fmax=600kHz, Duty=70% | 40 | 96.21 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения 5.1V/0.5A, 8V/0.5A, 12V/1A RESET | 3 | 124.81 руб. | |
|
|
Стабилизатор 3.3V/0.5A, 8V/0.5A, 5.1V/1A RESET | 1 | 247.34 руб. | |
| KA7812 | 257 | 68.08 руб. | ||
|
|
Стабилизатор напряжения линейный 1А, 5В | 26 | 143.84 руб. | |
|
|
VCR драйвер двигателя, (LOADING MOTOR) | 32 |
|
|
|
|
SMD светодиод | 3 |
|
|
|
|
Двухканальное твердотельное оптореле c mosfet выходом, нормально разомкнутое (400В/0.13А 0.55W -30..+85C 3.75kV N/Opened) | 8 | 249.61 руб. | |
|
|
Твердотельное оптореле c mosfet выходом, нормально разомкнутое (400В/0.13А 0.55W -30..+85C 3.75kV N/Opened) | 229 | 113.46 руб. | |
|
|
Светодиодный индикатор, зеленый 20x5мм 70мКд | 520 | 173.58 руб. | |
| KB356NT | 1 |
|
||
|
|
Диодный мост 4А, 50В | 63 | 22.69 руб. | |
|
|
42 | 167.57 руб. | ||
|
|
Диодный мост 4А 800В KBL | 1 326 | 69.58 руб. | |
|
|
Мост 4А,1000В | 26 400 | 20.38 руб. | |
| KBP04M | 3 | 173.97 руб. | ||
| KBP208 | 2 480 | 7.19 руб. | ||
| KBP210 | 14 | 49.92 руб. | ||
|
|
Диодный мост 10A 200B KBPC-8/10 | 184 | 74.39 руб. | |
|
|
Мосты диодные 10A, 800V | 80 | 70.49 руб. | |
|
|
1фаз мост 3А 400В в отв D46 | 104 | 21.08 руб. | |
|
|
Мост 3А, 800В | 192 | 17.36 руб. | |
|
|
1ф мост 1000В 3А, D-46 | 34 | 14.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 15А,100В | 6 | 173.58 руб. | |
| KBPC1506 | Диодный мост 15A 600B MB-25 | 3 440 | 136.38 руб. | |
|
|
Диодный мост 15A, 1000B MB-25 | 1 760 | 80.59 руб. | |
| KBPC2510 | Диодный мост 25A, 1000V | 3 | 267.77 руб. | |
| KBPC2510W | Диодный мост | 464 | 73.85 руб. | |
|
|
Диодный мост 35A, 1000V | 12 800 | 78.11 руб. | |
|
|
Диодный мост 35A, 1000V | 80 | 72.44 руб. | |
|
|
Диодный мост 1 фазный 50A, 600В | 94 | 114.06 руб. | |
|
|
Мост 50А, 800В | 104 | 106.90 руб. | |
|
|
Диодный мост 50А, 1000В в металлическом корпусе с выводами в виде ножевых клемм 6,3мм | 4 560 | 185.98 руб. | |
|
|
Диодный мост 50А, 1000В в металлическом корпусе с выводами в виде ножевых клемм 6,3мм | 1 416 | 97.78 руб. | |
| KBPC5010W | 152 | 101.67 руб. | ||
|
|
Диодный мост 6A 400B D-72 | 1 760 | 45.87 руб. | |
|
|
Диодный мост (V=600В, I=6А, Vf=1.2V@I=0.5A, --40to +150C) | 4 | 38.44 руб. | |
|
|
Диодный мост 6A, 800B, D-72 | 8 | 45.38 руб. | |
|
|
Диодный мост 6A 1000B D-72 | 3 600 | 25.61 руб. | |
| KBPC801 | 1 | 50.83 руб. | ||
|
|
Диодный мост 8A 600B KBPC-8/10 | 1 520 | 22.67 руб. | |
|
|
Диодный мост 8A 800B KBPC-8/10 | 1 340 | 29.54 руб. | |
| KBPC810 | Диодный мост 8A 1000B D-72 | 1 392 | 32.60 руб. | |
| KBU10B | 919 | 118.66 руб. | ||
| KBU10M | 230 | 128.92 руб. | ||
| KBU410 | 600 | 19.61 руб. | ||

