ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
1 360 | 210.77 руб. | ||
| 3313J-1-101E | 1 | 211.68 руб. | ||
| 3313J-1-103E | 600 | 115.31 руб. | ||
| 3313J-1-203E | 144 | 185.98 руб. | ||
| 3313J-1-502E | Потенциометр 5 К | 114 | 155.31 руб. | |
|
|
11 | 94.23 руб. | ||
|
|
Подстроечный резистор 10кОм | 608 | 136.38 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 100 кОм | 64 | 131.00 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 1M | 632 | 107.87 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 2 кОм | 7 | 136.38 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 20 кОм | 139 | 31.07 руб. | |
| 3314G-1-501E | 6 | 68.78 руб. | ||
|
|
Подстроечный резистор 5 кОм | 6 | 33.85 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 10 кОм | 1 360 | 78.11 руб. | |
| 3314J-1-104E | Подстроечный резистор 100K | 224 | 104.15 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 2 кОм | 4 | 55.70 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 500 Ом | 391 | 56.73 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 5 кОм | 1 600 | 69.43 руб. | |
|
|
3 316 | 74.85 руб. | ||
|
|
208 | 40.91 руб. | ||
| 3329H-1-101LF | 240 | 173.58 руб. | ||
| 3329H-1-102LF | 28 | 185.98 руб. | ||
|
|
Резистор подстроечный, однообор, регулировка сверху, Тип монт. выв., R =10kOm, Точ, % =10, Р, Вт =0.5, 100ppm | 480 | 210.77 руб. | |
|
|
Потенциометр 100 кОм | 1 | 21.30 руб. | |
| 3329H-1-104LF | 18 | 285.16 руб. | ||
| 3329H-1-202LF | 1 | 80.17 руб. | ||
|
|
Потенциометр 20 кОм | 1 440 | 223.17 руб. | |
| 3329H-1-220LF | 40 |
|
||
| 3329H-1-500LF | 160 | 302.40 руб. | ||
| 3329H-1-501LF | 240 | 322.36 руб. | ||
|
|
Резистор переменный подстроечный, непроволочный однооборотный 10кОм, 0.5Вт, - 55 ... 150С, 240С | 4 | 65.48 руб. | |
| 3329H-1К | Резистор переменный подстроечный, непроволочный однооборотный | 8 | 65.48 руб. | |
| 3329H-50 | Резистор переменный подстроечный, непроволочный однооборотный | 6 | 65.48 руб. | |
|
|
1 | 148.78 руб. | ||
|
|
1 586 | 14.74 руб. | ||
| 3361P-1-104G | 16 | 294.42 руб. | ||
|
|
1 164 | 76.43 руб. | ||
|
|
1 186 | 76.43 руб. | ||
|
|
19 | 37.20 руб. | ||
|
|
Потенциометр 1 кОм | 2 417 | 61.74 руб. | |
|
|
Потенциометр 10 кОм | 1 040 | 37.20 руб. | |
|
|
16 | 23.60 руб. | ||
|
|
36 | 131.00 руб. | ||
| 3362P-1-203LF | 246 | 93.57 руб. | ||
|
|
38 | 41.92 руб. | ||
|
|
Потенциометр 500 Ом(СП3-19а | 70 | 112.27 руб. | |
|
|
8 |
|
||
| 3362S-1-103LF | 2 | 37.32 руб. | ||
| 3362S-1-104LF | 1 | 90.51 руб. | ||
|
|
1 680 | 47.11 руб. | ||

