ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MAX487ESA | Приемопередатчик RS-485 and RS-422 , 1D/1R, Bitrate=0,25Mb/s, Vs=5V, -40 to +85C | 34 | 181.54 руб. | |
|
|
Приемопередатчик RS-485 and RS-422 , 1D/1R, Bitrate=0,25Mb/s, Vs=5V, -40 to +85C | 12 | 64.82 руб. | |
| MAX488EESA | 1 840 | 76.87 руб. | ||
| MAX489CSD+ | 46 | 272.30 руб. | ||
| MAX489EESD | 70 | 453.84 руб. | ||
| MAX489EPD | 1 | 403.92 руб. | ||
|
|
Трансивер RS-485/422 полнодуплексный | 6 |
|
|
|
|
RS485/RS422 драйвер защ.Com | 134 | 492.42 руб. | |
| MAX490EESA | 120 | 177.35 руб. | ||
|
|
RS485/RS422 драйвер, Ind | 2 | 499.22 руб. | |
| MAX491CPD | 47 | 249.61 руб. | ||
| MAX492CSA+ | 2-х канальный микромощный Операционный усилитель с однополярным питанием и Rail-to-Rail вх/вых 500kHz | 35 | 360.16 руб. | |
|
|
Операционный усилитель, Ind | 82 | 88.32 руб. | |
| MAX492ESA+ | 2-х канальный микромощный ОУ с однополярным питанием и Rail-to-Rail вх/вых 500kHz -40/+85°C | 772 | 226.92 руб. | |
| MAX494CPD | 63 | 340.38 руб. | ||
| MAX495CPA | 18 | 292.73 руб. | ||
| MAX495EPA | 6 | 567.30 руб. | ||
| MAX500ACPE | 12bit Ser. DAC Voltage-Outp | 14 | 1 361.52 руб. | |
| MAX5019ESA | 33 | 340.38 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
4 |
|
||
| MAX5033DASA+ | Микросхема Step-Down DC-DC Converter SO8 | 4 |
|
|
|
|
4 | 852.08 руб. | ||
| MAX5048BAUT+T | 392 | 161.18 руб. | ||
| MAX504CSD | 23 | 408.46 руб. | ||
| MAX504ESD | 40 | 408.46 руб. | ||
| MAX505BCNG+ | 9 | 1 656.52 руб. | ||
|
|
24 | 1 656.52 руб. | ||
| MAX507ACNG | 5 | 1 588.44 руб. | ||
|
|
1 | 667.14 руб. | ||
|
|
6 | 3 403.80 руб. | ||
| MAX509BCPP | 19 | 1 588.44 руб. | ||
| MAX510BCWE | 8 | 1 134.60 руб. | ||
|
|
Трехканальный 8-разрядный ЦАП с потенциальным выходом и последовательным входом | 36 | 492.42 руб. | |
|
|
31 | 18.72 руб. | ||
| MAX5138BGTE+ | 38 | 1 124.63 руб. | ||
|
|
164 | 589.99 руб. | ||
|
|
11 | 975.76 руб. | ||
| MAX5170AEEE | 4 | 2 661.77 руб. | ||
| MAX517ACPA | 1 | 1 134.60 руб. | ||
| MAX517BCSA | 47 | 589.99 руб. | ||
| MAX5183BEEI | 40 | 2 867.25 руб. | ||
| MAX518AESA | 80 | 1 914.68 руб. | ||
| MAX519ACPE | 49 | 953.06 руб. | ||
| MAX519BCPE | 1 | 862.30 руб. | ||
| MAX521BCPP | 13 | 1 361.52 руб. | ||
|
|
22 | 1 928.82 руб. | ||
|
|
54 | 1 815.36 руб. | ||
| MAX530ACNG | 23 | 1 361.52 руб. | ||
| MAX530BCNG | 47 | 1 361.52 руб. | ||

