ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MC78M09BDTG | Стабилизатор напряжения +9V 0,5A | 4 |
|
|
| MC78M12BDTG | Линейный СН (Vout=12V, tol=4%, I=0.5A, Vinmax=35V, Udrop=2.0V@0.5A, -40 to +125C), Pb-free. | 40 |
|
|
| MC78M15CDTG | 76 | 99.90 руб. | ||
| MC78M15CDTRKG | 1 957 | 99.90 руб. | ||
| MC78PC33NTRG | 17 | 25.44 руб. | ||
| MC78PC50NTRG | 8 |
|
||
| MC7905BT | Линейный отрицательный СН (Vout=5.0V, tol=4%, I=1.0A, Vinmax=35V, Udrop=2.0V@1.0A, -40 to +125C), Pb-free. | 2 | 66.60 руб. | |
|
|
Линейный отриц. СН (Vout=-5.0V, tol=4%, I=1.0A, Vinmax=-35V, Udrop=2.0V@1.0A, 0 to +125C). | 189 | 66.60 руб. | |
| MC7905CTG | 5 | 33.45 руб. | ||
| MC7912ACTG | 1 |
|
||
| MC79L05ABDG | 4 | 28.86 руб. | ||
| MC79L05ACD | Линейный отриц. СН (Vout=-5.0V, tol=4%, I=0.1A, Vinmax=-30V, Udrop=1.7V@40mA, 0 to +125C) | 387 | 28.86 руб. | |
| MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | 112 | 28.86 руб. | |
| MC79L12ABD | 8 | 38.42 руб. | ||
| MC79L12ACD | 79 | 15.54 руб. | ||
| MC79L15ACP | 80 | 19.68 руб. | ||
| MC79M05BDTG | 40 |
|
||
| MC79M05BTG | 205 | 22.49 руб. | ||
| MC79M15BDTRKG | 2 | 46.55 руб. | ||
| MC9RS08KA2CDB | 20 | 82.54 руб. | ||
| MC9RS08KA8CPG | 9RS08KA8 16PDIP | 20 | 201.77 руб. | |
| MC9RS08KA8CWG | 9RS08KA8 16SOIC | 39 | 214.02 руб. | |
|
|
3 379 | 190.11 руб. | ||
| MC9RS08LA8CFT | 16 | 333.23 руб. | ||
| MC9RS08LE4CWL | 21 | 281.03 руб. | ||
| MC9S08AC16CFJE | 10 | 501.38 руб. | ||
| MC9S08AC60CFJE | 13 | 635.76 руб. | ||
| MC9S08DZ32CLF | 4 |
|
||
| MC9S08GT60CB | 10 | 915.84 руб. | ||
| MC9S08GT60CFBE | 227 | 381.60 руб. | ||
| MC9S08JM16CLD | 4 | 635.90 руб. | ||
| MC9S08JM60CGT | 2 | 904.93 руб. | ||
| MC9S08JM60CLD | 106 | 862.13 руб. | ||
| MC9S08JS16CFK | 12 | 397.44 руб. | ||
| MC9S08JS16CWJ | 3 | 388.28 руб. | ||
| MC9S08LG32CLF | 16 | 625.88 руб. | ||
| MC9S08LG32CLH | 15 | 662.15 руб. | ||
| MC9S08LG32CLK | 16 | 712.58 руб. | ||
| MC9S08LL16CGT | 20 | 388.20 руб. | ||
| MC9S08LL16CLH | 12 | 538.08 руб. | ||
| MC9S08LL64CLK | 72 | 729.26 руб. | ||
| MC9S08LL8CLF | 20 | 504.46 руб. | ||
| MC9S08QA4CFQE | 20 | 210.95 руб. | ||
| MC9S08QA4CPAE | 16 | 198.70 руб. | ||
| MC9S08QB8CGK | 16 | 226.37 руб. | ||
| MC9S08QB8CWL | 53 | 230.35 руб. | ||
| MC9S08QD4CPC | 8 | 214.02 руб. | ||
| MC9S08QE32CFT | 12 | 535.04 руб. | ||
| MC9S08QE32CWL | 9 | 519.76 руб. | ||
| MC9S08QG8CDNE | 67 | 238.46 руб. | ||

