ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MI0805K400R-10 | 14 |
|
||
|
|
5 |
|
||
| MIC184BM | 10 | 262.06 руб. | ||
| MIC184YM | 402 | 262.06 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MIC2025-1YM | Коммутатор IC SW DISTRIBUTION 1CHAN 8SOIC | 4 | 163.78 руб. | |
| MIC2026-1YM | 2 | 68.08 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MIC2202BMM | Стабилизатор напряжения Uвх=2.3:5.5 В, Uвых=рег. , Iвых=600 мА, F=2 МГц, КПД>95%, -40:+125°С,стабилен с 1 мкФ на выходе | 117 | 76.43 руб. | |
| MIC23150-4YMT TR | 4 |
|
||
| MIC2505YM | 35 | 393.08 руб. | ||
| MIC2547-2YTS | 70 | 545.95 руб. | ||
| MIC2560-1YWM | 2 | 667.14 руб. | ||
| MIC26400YJL TR | 3 |
|
||
|
|
26 | 447.03 руб. | ||
| MIC29302WU | LDO 1 кан, Uвх=2:26 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=370 мВ,-40:+125 °С Защита от неправильной полярности до -20 В, от перегрузки до +60 В, вход ВКЛ/ВЫКЛ | 7 280 | 55.79 руб. | |
| MIC2981/82BWM | 1 | 260.96 руб. | ||
| MIC37101-2.5YM | 16 |
|
||
| MIC37302WR | LDO 1 кан, Uвх=2,25:6 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=500 мВ,-40:+125 °С точность 1%, ограничение тока защита от: перегрева, перегрузки переполюсовки | 31 | 521.92 руб. | |
| MIC37302WRTR | 2 | 262.77 руб. | ||
|
|
4 | 698.82 руб. | ||
| MIC4416YM4 | 570 | 82.98 руб. | ||
| MIC4427BN | 160 | 295.00 руб. | ||
| MIC4576WT | Микросхема регулятор напряжения 1.23-33В | 225 | 340.38 руб. | |
| MIC4680-5.0YM | 56 | 218.38 руб. | ||
| MIC4680YM | Стабилизатор напряжения Uвх=4:34 В, Uвых=рег. , Iвых=до 1.3 А, F=200 кГц , КПД=до 90 %, -40:+125°С | 40 | 218.38 руб. | |
| MIC4690BM | 12 | 109.19 руб. | ||
| MIC49150YMM | 53 | 393.08 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
6 | 327.57 руб. | ||
| MIC5219-5.0YM5 | 4 320 | 15.28 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
2 |
|
||
| MICRF002BM | 300-440MHz RF Receiver With Shutdown | 182 | 109.19 руб. | |
| MICRF102BM | 300-460MHz, 5V Transmitter | 183 | 98.27 руб. | |
|
|
4 |
|
||
| MICRF506BML TR | 400 MHz ISM Band Transceiver | 4 | 218.38 руб. | |
| MID400 | 21 | 226.92 руб. | ||
| MINISMDC075F-2 | Polyswitch самовосст. 13,2V 0,75 | 1 118 | 20.42 руб. | |
| MINISMDC260F/13.2-2 | 1 190 | 34.04 руб. | ||
| MINISMDC260F/16-2 | 3 600 | 38.58 руб. | ||
| MJ10005 | 8 | 1 361.52 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный составной NPN Darl, 120V, 30A, 200W | 4 | 1 111.91 руб. | |
| MJ15004G | Транзистор PNP 140V, 20A, 250W | 73 | 243.43 руб. | |
| MJ15023 | TO3 | 264 | 120.43 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный большой мощности PNP 250V, 16A, 250W | 296 | 150.54 руб. | |
| MJB45H11T4G | 8 | 101.55 руб. | ||
|
|
60 |
|
||
| MJD112T4 | 1 160 | 40.93 руб. | ||

