ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ESD9L5.0ST5G | 25 600 | 2.21 руб. | ||
ESD9M5.0ST5G | 8 052 | 12.30 руб. | ||
ESD9R3.3ST5G | Диод Шоттки Diodes- Schottky ESD PROT UNI SOD-923, TVS ESD ULT LOW CAP, Unidirectional, 150mW, Vrev=3.3V, Vbreak=4.8V | 16 | 58.58 руб. | |
ESD9X3.3ST5G | 5 142 | 8.50 руб. | ||
ESD9X5.0ST5G | 3 596 | 6.20 руб. | ||
ESDA12-1K | 650 | 2.30 руб. | ||
ESDA14V2L | Диод защитный двойной 14.2В 300Вт SOT23 | 5 576 | 8.10 руб. | |
ESDA14V2SC6 | 1 222 | 34.19 руб. | ||
ESDA25L | 5 354 | 12.60 руб. | ||
ESDA25SC6 | 1 308 | 19.29 руб. | ||
ESDA25W | 524 | 13.70 руб. | ||
ESDA5V3L | Супрессор 300W, 5.3V | 22 946 | 13.99 руб. | |
ESDA5V3SC5 | 15 326 | 14.29 руб. | ||
ESDA5V3SC6 | 7 829 | 11.20 руб. | ||
ESDA6V1-4BC6 | 1 723 | 13.30 руб. | ||
ESDA6V1-5P6 | 2 246 | 19.39 руб. | ||
ESDA6V1-5SC6 | 6 973 | 19.20 руб. | ||
ESDA6V1-5W6 | 14 080 | 5.53 руб. | ||
ESDA6V1BC6 | Супрессор (TRANSIL QUAD SUPPR ESD SOT23-6 TRANSIL™ STMicroelectronics SOT-23-6 Cut Tape (CT) 4 Channel Array - Bidirectional 80W 5V 6.1V ) | 4 482 | 27.69 руб. | |
ESDA6V1L | Супрессор 300W 6V1 c центральным выводом | 6 714 | 5.89 руб. | |
ESDA6V1P6 | 2 266 | 24.29 руб. | ||
ESDA6V1SC5 | 2 138 | 24.19 руб. | ||
ESDA6V1SC6 | 5 919 | 18.70 руб. | ||
ESDA6V1U1 | Супрессор P= 200W , V=6V1, Ir=1mA | 1 510 | 48.84 руб. | |
ESDA6V1U1RL | 1 960 | 38.98 руб. | ||
ESDA6V1W5 | 14 687 | 14.90 руб. | ||
ESDALC6V1-1M2 | 2 400 | 13.30 руб. | ||
ESDALC6V1-5P6 | 1 306 | 15.79 руб. | ||
ESDALC6V1W5 | 16 927 | 21.19 руб. | ||
ESDAVLC8-1BU2 | 11 638 | 4.20 руб. | ||
ESDLIN1524BJ | 2 704 | 17.09 руб. | ||
ESDR0502NMUTBG | 2 400 | 32.29 руб. | ||
![]() |
10 | 3 036.96 руб. | ||
ETC1-1-13TR | 1 162 | 83.07 руб. | ||
ETP-01 | Датчик температуры | 9 | 207.24 руб. | |
ETP-02 | Датчик температуры | 48 | 340.00 руб. | |
ETP01-2821RL | 66 | 178.35 руб. | ||
![]() |
8 |
![]() |
||
![]() |
320 |
![]() |
||
![]() |
3 200 |
![]() |
||
![]() |
40 |
![]() |
||
![]() |
2 |
![]() |
||
![]() |
12 |
![]() |
||
![]() |
40 |
![]() |
||
![]() |
40 |
![]() |
||
![]() |
48 | 21.51 руб. | ||
![]() |
471 | 35.52 руб. | ||
![]() |
8 |
![]() |
||
![]() |
134 | 2.61 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||