ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PTH04T240WAD | 2 |
|
||
|
|
63 |
|
||
| PTH05000WAD | 10 | 2 836.50 руб. | ||
| PTH05000WAH | DC/DC преобразователь (Vin=4.5.5.5 V, Vout=0.9.3.6VDC, 6A P=21W) | 8 |
|
|
| PTH08080WAH | Pth08080wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 121 | 1 197.96 руб. | |
|
|
88 | 2 155.74 руб. | ||
| PTN78000WAH | Ptn78000wah - dc/dc преобразователь мощностью 0 вт, корпус: 5dip module | 26 | 2 682.58 руб. | |
| PTN78020WAH | 6 | 3 288.06 руб. | ||
| PTV12020WAH | 288 | 4 198.02 руб. | ||
| PTVS10VS1UR,115 | 2 400 | 9.89 руб. | ||
| PTVS24VS1UR,115 | 1 920 | 3.61 руб. | ||
| PTVS5V0P1UP,115 | 11 516 | 52.34 руб. | ||
|
|
80 | 3.72 руб. | ||
| PV12T201A01B00 | 112 | 173.58 руб. | ||
| PV32H104A01B00 | 1 357 | 79.42 руб. | ||
| PV32P103A01B00 | 10 |
|
||
| PV32T101A01B00 | 152 | 47.11 руб. | ||
| PV36W200C01B00 | 51 | 864.48 руб. | ||
| PV36X503C01B00 | 2 | 47.10 руб. | ||
| PV36Z102C01B00 | 6 856 | 122.57 руб. | ||
|
|
1поляр реле 300В AC/DC 0.05А mod. | 154 | 408.46 руб. | |
| PVA3054NPBF | 29 | 635.38 руб. | ||
| PVA3054NSPBF | 56 | 635.38 руб. | ||
| PVA3324NPBF | 47 | 794.22 руб. | ||
| PVA3324NSPBF | 15 | 794.22 руб. | ||
| PVAZ172NPBF | 45 | 953.06 руб. | ||
| PVD1354NS | 128 | 340.38 руб. | ||
|
|
SMD резистор 10кОм, 20%, 0.25Вт | 8 | 113.46 руб. | |
| PVG3A104C01R00 | 6 | 41.87 руб. | ||
| PVG3A201C01R00 | 1 | 72.61 руб. | ||
|
|
SMD резистор 20кОм, 20%, 0.25Вт | 9 | 511.65 руб. | |
|
|
3 920 | 91.45 руб. | ||
| PVG5A102C03R00 | 7 | 652.54 руб. | ||
| PVG5A103C03R00 | 80 | 923.26 руб. | ||
| PVG612APBF | 38 | 1 681.88 руб. | ||
| PVG612ASPBF | 119 | 1 897.34 руб. | ||
|
|
Оптореле, 1 канал, Uраб=60В, Iнагр=1А(AC)/2A(DC), Rвкл=0.5(AC)/0.15(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 33 | 934.64 руб. | |
|
|
Оптореле, 1 канал, Uраб=60В, Iнагр=1А(AC)/2A(DC), Rвкл=0.5(AC)/0.15(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 429 | 726.14 руб. | |
|
|
Оптореле, 1 канал, Uраб=60В, Iнагр=1А(AC)/2A(DC), Rвкл=0.5(AC)/0.15(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 4 | 794.22 руб. | |
|
|
64 | 1 276.99 руб. | ||
|
|
2-канальное реле 5В 5мкА DIP8 | 640 | 748.84 руб. | |
|
|
2 | 635.38 руб. | ||
|
|
115 | 158.84 руб. | ||
|
|
2 реле НО 5VDC 8мкА | 22 | 499.22 руб. | |
| PVN012SPBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=20В, Iнагр=2.5А(AC)/4.5A(DC) , Rвкл=0.1(AC)/0.04(DC) Ом, Uизол=4000В АС, SMT-6 | 2 | 1 587.42 руб. | |
| PVR2300NPBF | 30 | 687.96 руб. | ||
|
|
1-полярное реле 250В 190мА AC/DC | 438 | 340.38 руб. | |
| PVT312PBF | Оптореле, 1 канал, Uраб=250В, Iнагр=0,19А(AC)/0,32A(DC), Rвкл=10(AC)/3(DC) Ом, Uизол=4000В АС | 8 | 830.69 руб. | |
|
|
Твердотельное оптореле с mosfet выходом, однополярное, нормальное разомкнутое, 0-250в, 190ма ac/dc | 4 | 44.16 руб. | |
| PVT312SPBF | Оптрон MOSFET 4кВ 250В 0,32A SM | 1 440 | 793.80 руб. | |

