ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| SN74AC244N | 2 4-канальных формирователя с тремя состояниями на выходе | 79 | 197.03 руб. | |
| SN74AC245DW | 4 |
|
||
| SN74AC245DWR | Oct Bus Transc/N-Nv | 880 | 96.71 руб. | |
| SN74AC32DR | 2 347 | 29.50 руб. | ||
| SN74AC373DWR | Oct 3-Sta D-Typ Latch | 266 | 40.85 руб. | |
| SN74AC373N | Oct 3-Sta D-Typ Latch | 844 | 303.02 руб. | |
|
|
40 |
|
||
| SN74AC374N | 455 | 340.85 руб. | ||
| SN74AC573DW | SO20 | 12 | 102.11 руб. | |
| SN74AC574DW | Cтандартная логика OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGG. FLIP-FLOP -40/+85 C | 4 |
|
|
| SN74AC74N | Dual D Flip Flop | 311 | 192.37 руб. | |
| SN74ACT08D | 24 |
|
||
| SN74ACT14D | Стандартная логика Hex Inverter with Schmitt Trigger Inputs | 120 | 45.38 руб. | |
| SN74ACT14DR | Hex Inv Schmitt Trigger | 488 | 18.60 руб. | |
| SN74ACT244DW | 12 |
|
||
|
|
32 | 204.23 руб. | ||
|
|
336 | 110.92 руб. | ||
| SN74ACT245DWR | 7 | 148.78 руб. | ||
| SN74ACT373DW | 4 |
|
||
| SN74ACT86D | 15 | 40.85 руб. | ||
| SN74AHC00D | (SMD) | 40 | 68.08 руб. | |
|
|
40 | 68.08 руб. | ||
|
|
24 |
|
||
| SN74AHC04D | 20 |
|
||
| SN74AHC08D | Стандартная логика QUAD 2-INPUT AND-GATE | 8 |
|
|
| SN74AHC132D | 1 |
|
||
| SN74AHC138D | 548 | 38.58 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| SN74AHC1G00DBVR | 3 680 | 6.32 руб. | ||
| SN74AHC1G00DCKR | 4 720 | 9.92 руб. | ||
| SN74AHC1G02DBVR | 480 | 5.68 руб. | ||
| SN74AHC1G02DCKR | 37 | 12.91 руб. | ||
| SN74AHC1G04DBVR | 40 |
|
||
| SN74AHC1G04DCKR | ИС логич. инвертер | 1 640 |
|
|
| SN74AHC1G04DCKT | 4 |
|
||
| SN74AHC1G08DBVR | 2 320 | 34.04 руб. | ||
| SN74AHC1G08DCKR | 4 720 | 8.68 руб. | ||
| SN74AHC1G14DBVR | 24 |
|
||
| SN74AHC1G86DBVR | Стандартная логика | 4 720 | 13.62 руб. | |
|
|
4 |
|
||
| SN74AHC373PW | 80 | 137.17 руб. | ||
|
|
18 | 64.03 руб. | ||
| SN74AHC595PWR | 4 |
|
||
| SN74AHC74D | 38 |
|
||
|
|
3 120 | 38.58 руб. | ||
| SN74AHCT00PW | 24 |
|
||
| SN74AHCT00PWR | 40 |
|
||
| SN74AHCT04D | 40 |
|
||
|
|
4 |
|
||
| SN74AHCT08D | 72 |
|
||

