ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TEFT4300 | Фототранзистор инфракрачный | 280 | 25.05 руб. | |
| TEL2-0512 | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 12В | 2 | 2 949.96 руб. | |
| TEL3-2011 | DC/DC преобразователь мощностью 3 Вт, 5В | 4 | 2 949.96 руб. | |
| TEL3-2413 | 2 | 2 949.96 руб. | ||
| TEL5-2411 | DC/DC преобразователь мощностью 6 Вт; корпус PCB DIP24; выход 5В @ 1А; вход: 18…36 [24] В; -25...75 °C; изоляция вх-вых: 1.5 кВ | 14 | 3 099.60 руб. | |
|
|
776 | 38.44 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 3 Вт, вход 18-36В, выход +12В/+125мА | 31 | 3 099.60 руб. | |
| TEN-HS1 | 264 | 1 279.76 руб. | ||
| TEN10-2411 | 4 | 12 933.19 руб. | ||
| TEN10-2412 | 74 | 8 169.12 руб. | ||
| TEN10-2423 | DC/DC преобразователь мощностью 10W, Вход 18-36V выход ±15V/0.33A, изоляция 1500VDC; 50х25х10.4мм.; - 40°C …+71°C | 3 | 13 495.53 руб. | |
| TEN10-4811 | 3 | 2 949.96 руб. | ||
| TEN10-4822 | 2 | 8 169.12 руб. | ||
| TEN12-2411 | DC/DC преобразователь мощностью 12Вт, вход 9…36В, выход 5В/2А, изоляция 1500В DC, корпус 51x25x10мм, -40…+71°С | 2 | 7 261.44 руб. | |
| TEN12-2412 | DC/DC преобразователь мощностью 12 Вт; корпус PCB 2x1 inch; выход 12В @ 1А; вход: 9…36 [24] В; -40...85 °C; изоляция вх-вых: 1.5 кВ | 2 | 7 261.44 руб. | |
| TEN12-4822 | DC/DC преобразователь мощностью 12 Вт, +/-12В | 2 | 9 530.64 руб. | |
| TEN15-1211 | DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, 5В | 2 | 6 807.60 руб. | |
| TEN15-2411WI | DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, 5.1В, 3A | 17 | 7 942.20 руб. | |
|
|
DC/DC, 15Вт, вход 18:36В, выход +12В/0,625А, изоляция 1500В DC, корпус 51x25x10мм, -40:+85°С | 5 | 9 757.56 руб. | |
| TEN15-4811 | DC/DC преобразователь мощностью 15Вт, вход 36…72V DC, выход 5V/3A, изоляция 1500V DC, 51x25x11мм, -40…+71°C | 18 | 8 169.12 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь на плату, 20Вт, вход 9-36В, выход 5В/4A, 2%, защита от КЗ | 240 | 7 488.36 руб. | |
| TEN20-2412WI | DC/DC преобразователь мощностью 20 Вт, 12В | 2 | 7 488.36 руб. | |
| TEN20-4812WI | DC/DC преобразователь мощностью 20 Вт, 12V | 2 | 8 169.12 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь в корпусе DIP24 мощностью 3 Вт, для монтажа на плату , вход 18 ... 36В, выход 5В/500мА | 18 | 2 949.96 руб. | |
| TEN3-2412 | 105 | 2 212.47 руб. | ||
|
|
14 | 3 176.88 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 3 Вт, вход 18-36В, выход +12В/+125мА | 628 | 4 363.54 руб. | |
| TEN3-4811 | 1 | 2 348.62 руб. | ||
| TEN3-4812 | 7 | 1 701.90 руб. | ||
| TEN3-4813 | 400 | 3 426.49 руб. | ||
| TEN3-4821 | 8 | 3 629.31 руб. | ||
| TEN30-2410 | DC/DC преобразователь мощностью 30 Вт, 3.3В, 8A | 9 | 11 709.07 руб. | |
| TEN30-2411WI | DC/DC преобразователь мощностью 30Вт, вход 10…40V, выход 5V/6A, изоляция 1500VDC; 51х41х9.3мм.; - 40°C …+71°C | 27 | 11 709.07 руб. | |
| TEN4-2413 | 2 | 2 938.61 руб. | ||
| TEN4-2423 | DC/DC преобразователь мощностью 4 Вт, +/-15В | 5 | 4 581.89 руб. | |
| TEN40-2432 | DC/DC преобразователь мощностью 40 Вт, +/-15В | 5 | 15 088.80 руб. | |
| TEN5-0512 | 95 | 2 949.96 руб. | ||
| TEN5-1211 | DC/DC преобразователь мощностью 5 Вт, 5V | 80 | 3 724.57 руб. | |
| TEN5-1213 | 30 | 4 992.24 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 5Вт, Uвх=18...36В, Uвых=5В/1А, изоляция 1500В DC, 32х20х10.2мм, -40…+75°С | 6 | 4 413.59 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 5Вт, Uвх=18...36В, Uвых=5В/1А, изоляция 1500В DC, 32х20х10.2мм, -40…+75°С | 6 | 4 413.59 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь виксированный 1 канальный +18...36В/ 12В, 0.5A, 6Вт, эл. прочность изоляции 1500В | 19 | 3 903.02 руб. | |
| TEN5-2412WI | DC/DC преобразователь мощностью 6 Вт, 12В, 0.5A | 5 | 4 972.45 руб. | |
| TEN5-2422WI | DC/DC преобразователь мощностью 6 Вт, +/-12В, 0.3A | 461 | 4 538.40 руб. | |
| TEN5-4810 | 2 | 4 901.47 руб. | ||
| TEN5-4810 | 2 | 4 901.47 руб. | ||
| TEN5-4811 | DC/DC +36...75V +5V 1.0A 6W -40...+75C изоляция 1500V | 13 | 5 673.00 руб. | |
|
|
Преобразователь 1 канальный DC/DC 6Вт, 18 ... 75В , 5В/1А | 12 | 4 738.70 руб. | |
| TEN5-4812 | 78 | 4 084.56 руб. | ||
| TEN5-4823 | 24 | 5 673.00 руб. | ||

