ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TDA9210 | 5 | 367.42 руб. | ||
|
|
ИМС Операционный усилитель С.35В 1.8A | 53 | 158.76 руб. | |
| TDA9808 | 53 | 435.46 руб. | ||
|
|
TV/VCR радиоканал, VIF/SIF | 8 | 291.50 руб. | |
| TDA9815 | TV/VCR радиоканал VIF/SIF | 5 | 485.35 руб. | |
|
|
TV мультистандартный усилитель ПЧ и демодулятор звука, двухканальный | 8 | 208.66 руб. | |
| TDA9840 | 8 | 263.09 руб. | ||
| TDA9860 | AUD пpоцессоp стеpео Hi-Fi, I2C-bus | 5 | 462.67 руб. | |
| TDA9885T | 8 | 548.86 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, Uвх=18 - 36В, Uвых=+15В/+500мА, изоляция 1500В DC, 50.8х25.4х10.2мм, -25°С:+60°С | 24 | 5 550.00 руб. | |
| TEA1067 | 26 | 244.94 руб. | ||
| TEA1110A | 8 | 244.94 руб. | ||
|
|
SMPS упpавление MOSFET, Fmax=00kHz | 8 | 208.66 руб. | |
|
|
8 | 99.90 руб. | ||
|
|
SMPS управление NPN/MOSFET | 5 | 158.76 руб. | |
|
|
Усилитель низкой частоты 2x2.3W (9V/4 Ом), Класс: AB; Выход: стерео; Uпит: 3...12 В; Iпотр: 35 мА; RН.мин: 4 Ом; | 53 | 70.31 руб. | |
| TEA2114 | 5 | 104.33 руб. | ||
| TEA2164G | 8 | 1 215.65 руб. | ||
|
|
TV тpехканальный видеоусилитель RGB | 26 | 557.93 руб. | |
|
|
TV трехканальный видеоусилитель RGB, термостабили | 8 | 312.98 руб. | |
| TECAP 33/25V D 20 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В | 130 | 37.80 руб. | |
| TECAP 33/25V D 20 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В | 130 | 37.80 руб. | |
| TECAP 4.7/16V A 20 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 16 В | 118 | 7.56 руб. | |
| TECAP 4.7/16V A 20 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 16 В | 118 | 7.56 руб. | |
| TECAP 4.7/25V B 10 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 25 В | 92 | 12.60 руб. | |
| TECAP 4.7/25V B 10 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 25 В | 92 | 12.60 руб. | |
| TECAP 47/10V B 20 | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 10 В | 170 | 12.60 руб. | |
| TECAP 47/10V B 20 | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 10 В | 170 | 12.60 руб. | |
| TEFT4300 | Фототранзистор инфракрачный | 384 | 23.97 руб. | |
| TEL2-0512 | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 12В | 2 | 2 886.00 руб. | |
| TEL3-2011 | DC/DC преобразователь мощностью 3 Вт, 5В | 4 | 2 886.00 руб. | |
| TEL3-2413 | 2 | 2 886.00 руб. | ||
| TEL5-2411 | DC/DC преобразователь мощностью 6 Вт; корпус PCB DIP24; выход 5В @ 1А; вход: 18…36 [24] В; -25...75 °C; изоляция вх-вых: 1.5 кВ | 23 | 2 600.64 руб. | |
|
|
784 | 42.15 руб. | ||
| TEN-HS1 | 264 | 1 279.76 руб. | ||
| TEN10-2411 | 4 | 12 839.66 руб. | ||
| TEN10-2412 | 74 | 7 992.00 руб. | ||
| TEN10-2423 | DC/DC преобразователь мощностью 10W, Вход 18-36V выход ±15V/0.33A, изоляция 1500VDC; 50х25х10.4мм.; - 40°C …+71°C | 4 | 13 397.90 руб. | |
| TEN10-4811 | 11 | 2 886.00 руб. | ||
| TEN10-4822 | 2 | 7 992.00 руб. | ||
| TEN12-2411 | DC/DC преобразователь мощностью 12Вт, вход 9…36В, выход 5В/2А, изоляция 1500В DC, корпус 51x25x10мм, -40…+71°С | 2 | 8 064.00 руб. | |
| TEN12-2412 | DC/DC преобразователь мощностью 12 Вт; корпус PCB 2x1 inch; выход 12В @ 1А; вход: 9…36 [24] В; -40...85 °C; изоляция вх-вых: 1.5 кВ | 2 | 8 064.00 руб. | |
| TEN12-4822 | DC/DC преобразователь мощностью 12 Вт, +/-12В | 2 | 10 584.00 руб. | |
| TEN15-1211 | DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, 5В | 2 | 6 660.00 руб. | |
| TEN15-2411WI | DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, 5.1В, 3A | 17 | 8 820.00 руб. | |
|
|
DC/DC, 15Вт, вход 18:36В, выход +12В/0,625А, изоляция 1500В DC, корпус 51x25x10мм, -40:+85°С | 5 | 9 546.00 руб. | |
| TEN15-4811 | DC/DC преобразователь мощностью 15Вт, вход 36…72V DC, выход 5V/3A, изоляция 1500V DC, 51x25x11мм, -40…+71°C | 18 | 7 992.00 руб. | |
| TEN20-2412WI | DC/DC преобразователь мощностью 20 Вт, 12В | 2 | 7 326.00 руб. | |
| TEN20-4812WI | DC/DC преобразователь мощностью 20 Вт, 12V | 2 | 7 992.00 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь в корпусе DIP24 мощностью 3 Вт, для монтажа на плату , вход 18 ... 36В, выход 5В/500мА | 18 | 2 886.00 руб. | |

