ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| ULN2004AP | 80 | 63.71 руб. | ||
| ULN2004APG | 7xDarl-Dr. 50V 0,5A TTL/CMOS | 1 | 51.06 руб. | |
| ULN2074B | 4xDarl Schalter 50V 1,5A DIP16 | 5 338 | 166.50 руб. | |
|
|
ИМС 8хNPN СО Стабилизатор транзистор | 40 | 99.19 руб. | |
|
|
8 нижних ключей на составных транзисторах (вход-TTL, CMOS 5V:выход-50V, 0.5A:-40 to +85C) | 10 400 | 14.88 руб. | |
|
|
Периферийный драйвер, выходов: 8; Iout.max: 500 мА; Uout.max: 50 В; Задержка: 130 нс; Darlington Transistor Array;TTL/CMOS | 1 360 | 396.75 руб. | |
| ULN2803AFWG | 20 000 | 40.91 руб. | ||
| ULN2803APG | 8xDarl-Dr. 50V 0,5A TTL/CMOS | 4 000 | 69.43 руб. | |
|
|
8 ключей на составных транзисторах (вход 6.15v PMOS, CMOS:выход-50V, 0.5A:-40 to +85C) | 1 | 71.04 руб. | |
| ULN2804APG | 1 552 | 63.60 руб. | ||
| ULN2813A | 34 | 141.71 руб. | ||
| ULQ2003ADR | 2 076 | 26.15 руб. | ||
| UM6845R | 80 | 510.64 руб. | ||
| UM8237AE-5 | 5 | 473.16 руб. | ||
|
|
2 205 | 3.61 руб. | ||
| UMD9NTR | 4 |
|
||
|
|
10 |
|
||
| UMT3906T106 | 12 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
AUD пpедварительный усилитель | 1 | 88.80 руб. | |
|
|
УHЧ 20W BTL (13V/4 Ом), 25V, 4.5A | 7 | 559.68 руб. | |
| UPC1237HA | ИМС УНЧ МОЩН.С ЗАЩИТОЙ SIP8 | 26 | 75.16 руб. | |
|
|
УHЧ 2x1.2W (9V/8 Ом) | 2 | 348.54 руб. | |
|
|
AUD усилитель записи-воспроизведения | 2 | 66.60 руб. | |
|
|
TV кадpовая pазвеpтка | 1 | 870.24 руб. | |
| UPC1488H | TV кадpовая pазвеpтка | 1 | 437.34 руб. | |
|
|
RC входной усилитель тока фотодиода | 2 | 88.80 руб. | |
| UPC575C2 | 2 | 261.96 руб. | ||
| UPD16311GC | 1 | 2 171.16 руб. | ||
| UPD16312GB | 6 | 599.40 руб. | ||
| UPD1708AG-011 | 1 | 783.66 руб. | ||
| UPD71054C | Програмируемый интервальный таймер | 342 | 127.20 руб. | |
| UPD71054L | CMOS-I/O(Последняя дата заказа март 2006г., последняя отгрузка март 2007г.) | 710 | 306.36 руб. | |
| UPD71055L | Low-power CMOS programmable parallel interface unit | 2 | 577.20 руб. | |
| UPS1C472MHD | 38 | 185.98 руб. | ||
| UPSD3212C-40U6 | 9 | 1 110.00 руб. | ||
|
|
214 | 308.70 руб. | ||
|
|
134 | 26.08 руб. | ||
|
|
826 | 37.15 руб. | ||
|
|
26 | 406.00 руб. | ||
|
|
12 | 116.94 руб. | ||
|
|
140 | 22.67 руб. | ||
|
|
9 205 | 48.29 руб. | ||
|
|
26 | 22.67 руб. | ||
|
|
1 414 | 12.97 руб. | ||
|
|
137 | 146.80 руб. | ||
|
|
824 | 17.67 руб. | ||
|
|
307 | 225.18 руб. | ||
|
|
161 | 394.67 руб. | ||
|
|
54 | 27.23 руб. | ||

