ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| 1.5SMC12CA | 9 200 | 9.31 руб. | ||
| 1.5SMC15CA | 9 360 | 8.06 руб. | ||
| 1.5SMC18AT3G | 3 |
|
||
| 1.5SMC18CA | 8 080 | 9.31 руб. | ||
| 1.5SMC30A | 75 | 11.35 руб. | ||
| 1.5SMC33A | 8 480 | 8.21 руб. | ||
| 1.5SMC33CA | 8 960 | 8.06 руб. | ||
| 1.5SMC36A | 33 093 | 22.69 руб. | ||
| 1.5SMC36CA | 5 760 | 8.06 руб. | ||
| 1.5SMC400A | 3 696 | 29.82 руб. | ||
| 1.5SMC440A | 4 680 | 29.82 руб. | ||
| 1.5SMC480A | 1 373 | 40.85 руб. | ||
| 1.5SMC6.8CA | 48 |
|
||
| 107V | 1 |
|
||
| 10A10 | Диод выпрямительный 10 A, 1000 V | 19 384 | 9.24 руб. | |
|
|
диод Шоттки 1А 15В SMB | 2 000 | 6.40 руб. | |
| 10BQ030 | Диод Шоттки smd (U=30V, If=1A, -55 to +150C), Pb-free. | 16 400 | 1.45 руб. | |
|
|
SMD диод Шоттки Vrrm=40 В, Ifav=1A, корпус SMB | 28 000 | 6.20 руб. | |
|
|
Диод Шоттки smd (U=60V, If=1A, Ifsm=700A, Vf) | 18 400 | 1.36 руб. | |
|
|
Диод Шоттки smd (U=100V, I=1A, Vf=0.62V@1A, -55 to +175C) | 160 000 | 8.68 руб. | |
|
|
Диод 150V, 2x5A (Schottky) | 1 | 136.15 руб. | |
| 10CTQ150PBF | Диод Шоттки 150V 10A(2x5) | 42 | 136.15 руб. | |
| 10CTQ150S | 2 Диода Шоттки 10А 150В | 80 | 147.50 руб. | |
|
|
6 |
|
||
| 10ETF04FP | 746 | 149.77 руб. | ||
|
|
Диод 10А 1200В 80нс | 8 | 166.70 руб. | |
|
|
Диод Шоттки выпрямительны, I=2,1.5A, U=40V, t=- 55...+150 °C | 80 |
|
|
|
|
Диод Шоттки выпрямительны, I=2,1.5A, U=40V, t=- 55...+150 °C | 566 | 22.69 руб. | |
|
|
Диод Шоттки выпрямительный 2.1А, 60В, 40А | 1 200 | 8.68 руб. | |
| 10PCV2415 | 1 | 19 465.49 руб. | ||
| 10TQ045S | 2 | 124.81 руб. | ||
|
|
Диод Шоттки (U=30V, I=1.1A, Vf=0.5V@I=1A, -55 to +125C), выводной. | 229 | 11.35 руб. | |
| 11DQ03TR | Диод Шоттки (U=30V, I=1.1A, Vf=0.5V@I=1A, -55 to +125C), выводной | 492 | 11.35 руб. | |
|
|
Диод Шоттки (U=100V, I=1.1A, Vf=0.85V@I=1.0A, Vf=0.96V@I=2.0A, -40 to +150C). | 6 | 22.69 руб. | |
|
|
14 | 35.96 руб. | ||
| 12063C105MAT2A | 4 |
|
||
| 12063C475KAT2A | Конденсатор SMD 4,7мкФ 1206 25В X7R 10% | 6 | 7.44 руб. | |
|
|
23 | 31.00 руб. | ||
|
|
1 280 | 3.72 руб. | ||
|
|
2 | 192.38 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
| 12101C105KAT2A | Керамический конденсатор 1 мкФ 100 В | 8 |
|
|
|
|
800 | 51.17 руб. | ||
| 123NQ100 | 38 | 2 949.96 руб. | ||
|
|
Диод Шоттки Vrrm=45 В, Ifav=12A Корпус TO-220AB | 17 | 147.50 руб. | |
| 12FR40 | 8 | 457.24 руб. | ||
| 12FR60 | 5 | 476.29 руб. | ||
| 12TQ045S | 444 | 179.27 руб. | ||
| 1393817-7 | 2 | 56 331.96 руб. | ||
| 1410454C | Дроссель вертикальный100мкГн 5.4A 0.042 | 2 | 544.61 руб. | |

