ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BAV23C-7-F | 246 | 2.52 руб. | ||
|
|
9 270 | 2.52 руб. | ||
|
|
2 импульсных диода (Vrrm=250V, Vr=400V, If=225mA, Ifrm=625mA, P=250mW, Ts=-65 to +150C) | 22 400 | 2.48 руб. | |
|
|
2 импульсных диода (общий катод, Vr=70V, If=0.2A, Ifsm=1A@t=1s, trr=6ns) | 166 895 | 1.01 руб. | |
|
|
83 200 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | ||
| BAV70LT1 | 9 600 | 1.44 руб. (от 100 шт. 0.72 руб.) | ||
| BAV70LT1G | 911 | 4.44 руб. | ||
| BAV70W | 33 848 | 2.02 руб. | ||
| BAV74 | (SMD) (КД629АС9) SOT-23 | 17 600 | 1.21 руб. | |
| BAV74LT1 | 504 | 1.86 руб. | ||
|
|
2 импульсных диода (последовательное вкл-е, Vr=75V, If=0.215A, Ifsm=1A@t=1ms, trr=4ns) | 333 270 | 2.27 руб. | |
|
|
108 800 | 1.42 руб. (от 100 шт. 0.71 руб.) | ||
|
|
(SMD) SOT-23 | 59 | 2.21 руб. | |
| BAV99LT1G | 2 импульсных диода (последовательное вкл-е, Vr=70V, If=0.2A, Ifsm=1A@t=1s, trr=6ns) | 3 600 | 2.36 руб. | |
| BAV99S | 22 560 | 3.78 руб. | ||
|
|
(SMD) PBF SOT323 | 127 360 | 1.15 руб. | |
|
|
27 916 | 3.49 руб. | ||
| BAV99WT | 224 000 | 1.24 руб. | ||
|
|
2 импульсных диода (общий анод, Vr=80V, If=0.2A, Ifsm=1A@t=1s, trr=6ns) | 144 000 | 2.48 руб. | |
|
|
2 120 | 7.06 руб. | ||
| BAW56-TP | 80 |
|
||
| BAW56LT1G | Диод выпрямительный быстрый 70В 200мА 6n | 160 | 6.66 руб. | |
| BAW56W | 33 592 | 1.20 руб. | ||
|
|
Варикап SOD323 | 24 | 15.54 руб. | |
| BB833E6327 | 6 |
|
||
|
|
2 |
|
||
| BC-2002B-YPLCW | 2 | 3 406.14 руб. | ||
| BC237B | 8 | 11.79 руб. | ||
| BC327 | 40 |
|
||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 45V, 0.8A, 0.6W, 100MHz, B=100-250 | 800 | 8.62 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 45V, 0.8A, 0.6W, 100MHz, B=250-630 | 312 | 7.44 руб. | |
|
|
1 120 | 9.92 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN 45V, 0,5A, 0,625W, B:100-250 | 2 640 | 7.56 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.8A, P=625mW, B=250-630@I=100mA, f=210MHz, -55 to +150C) | 9 600 | 1.69 руб. | |
|
|
187 | 6.66 руб. | ||
|
|
831 | 12.60 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP 25V, 1A, 0.8W, 65MHz | 50 |
|
|
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=65V, Ic=0.1A, P=625mW, B=200-450@I=2mA, f - 300MHz, -55 to +150C) | 800 | 8.62 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=65V, Ic=0.1A, P=625mW, B=200-450@I=2mA, f - 300MHz, -55 to +150C) | 15 545 | 9.69 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.1A, P=500mW, B=200-450@I=2mA, f=300MHz(typ), -65 to +150C) | 20 000 | 1.36 руб. | |
| BC547BTA | 88 | 6.20 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=420-800@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 80 000 | 3.72 руб. | |
|
|
Транзситор NPN 45, 100мA, 0.5Вт | 4 |
|
|
| BC550CTA | 408 | 30.24 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=65V, Ic=0.1A, P=625mW, B=200-450@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 19 200 | 1.21 руб. | |
| BC556C | 14 920 | 5.13 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=200-450@I=2mA, f>100MHz, -55 to +150C) | 24 000 | 1.27 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности PNP (Uce=45V, Ic=0.1A, P=625mW, B=420-800@I=2mA, f>150MHz, -55 to +150C) | 33 600 | 1.45 руб. | |
|
|
14.2мм 3х7 красный ОК, 6.4мКд | 82 | 113.40 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощност NPN 100V, 1A, 0.8W, 130MHz | 3 600 | 4.96 руб. | |

