ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BLX93A | 22 | 1 736.04 руб. | ||
| BNP002-02 | 1 377 | 1 221.12 руб. | ||
|
|
LC фильтр, широкополосный фильтр ЭМП 10А, 50В DC, 1МГц ... 1ГГц, 40dB, 12x11x18мм | 999 | 419.84 руб. | |
|
|
LC фильтр, фильтр подавления ЭМП | 1 | 194.44 руб. | |
| BNX022-01L | Фильтр помехоподавляющий (50Vdc, 10A, EMI .5GOHM, 1M-1GHZ, SMD, Fcenter=50MHz, 35dB @ 1MHz ~ 1GHz, (12.10x9.10x3.10)mm | 153 | 305.28 руб. | |
| BNX023-01L | 1 518 | 527.26 руб. | ||
|
|
PIN фотодиод 5мм, 60В, черный, 40°, 215мВт, 60мА | 4 260 | 41.14 руб. | |
| BPW17N | 56 | 37.20 руб. | ||
| BPW20RF | Фототранзистор инфракрачный | 234 | 671.84 руб. | |
|
|
Фотодиод 560нм МАЛОШУМ.100' | 624 | 1 041.47 руб. | |
|
|
ИК-фотодиод 950nm, 2 контакта, 60В,100нс, 215 мВт | 800 | 71.98 руб. | |
|
|
Фототранзистор 3мм, 620.980 нм | 1 520 | 44.63 руб. | |
| BQ-M51DRD | Семисегм. индикатор, 4 разряда, красный, 660nm, Iv=7,5mcd@10mA, общ. анод, размер символа 14,20х8,10мм, -40С/+80С | 16 | 310.80 руб. | |
| BQ24012DRCR | 4 |
|
||
| BQ24070RHLR | 184 | 212.98 руб. | ||
| BQ24075TRGTT | 8 |
|
||
| BQ24090DGQR | 30 | 468.72 руб. | ||
| BQ24100RHLR | IC LI-ION/POL CHARGE MGMT (4.35 V ~ 16 V, 40°C ~ 85°C) | 372 | 367.90 руб. | |
|
|
3 | 63.52 руб. | ||
| BQ24620EVM | 2 | 13 764.00 руб. | ||
| BQ24650RVAR | 78 | 508.33 руб. | ||
|
|
2 | 8 880.00 руб. | ||
| BR100/03 | ДИНИСТОР 28-36В 2А DO35 | 4 |
|
|
| BR1010 | Диодный мост выводной | 82 | 97.15 руб. | |
| BR1112H-TR | 52 | 33.64 руб. | ||
| BR24C64 | CMOS EEPROM 64K (8192x8) I2C-bus, | 53 | 113.37 руб. | |
|
|
34 | 73.26 руб. | ||
| BR310 | ДиодНЫЕ мостЫ 3A 1000V | 6 | 18.43 руб. | |
| BR810 | ДиодНЫЙ МОСТ 1000V 8A | 17 | 111.00 руб. | |
| BRS-1A12 | 128 | 136.38 руб. | ||
|
|
Реле электромеханическое +12В/10А | 2 | 182.04 руб. | |
| BS170FTA | 247 | 84.39 руб. | ||
| BS25 | 120 | 1 041.47 руб. | ||
| BS62LV1027SIP55 | ИМС SRAM 2,4-5,5V | 1 | 1 332.00 руб. | |
| BS62LV256PC-70 | 7 | 437.34 руб. | ||
| BS62LV256PIP55 | 4 | 488.40 руб. | ||
| BS62LV256SIP-70 | Статическая память (SRAM) (32K x 8 bit, 70ns, Vcc=2.4-5.5V, Vdr=1.5V, -40 to +85C), Pb-free. | 253 | 190.80 руб. | |
| BS62LV256SIP-70 | Статическая память (SRAM) (32K x 8 bit, 70ns, Vcc=2.4-5.5V, Vdr=1.5V, -40 to +85C), Pb-free. | 253 | 190.80 руб. | |
|
|
N-channel enhancement mode field-effect transistor | 6 800 | 2.10 руб. | |
| BSN254A | Транзистор полевой SMD N-MOS 250V, 0.3A, 1W (Pin S-G-D) | 4 617 | 260.08 руб. | |
| BSP170P | 656 | 26.86 руб. | ||
|
|
P-channel enhancement mode vertical d-mos transistor | 799 | 16.87 руб. | |
|
|
P-channel enhancement mode vertical d-mos transistor | 35 | 31.61 руб. | |
| BSP254A | 80 | 102.13 руб. | ||
| BSP297 | 80 |
|
||
| BSP317P | 4 651 |
|
||
| BSP52 | Транзистор биполярный составной NPN-Darl+Dio 80V 1A 1,5W B>1000 | 800 |
|
|
| BSP742T | Smart Power High-Side-Switch 5...34V 0.4Ohm 1.1A, DSO8 | 3 992 | 133.20 руб. | |
| BSP752R | 51 | 241.68 руб. | ||
| BSP762T | 3 |
|
||

