ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| DB101 | 1 200 | 4.22 руб. | ||
|
|
Диодный мост 1А, 100В | 4 840 | 4.31 руб. | |
|
|
Мост 1А, 100В, SMD | 696 | 11.16 руб. | |
|
|
Диодные мосты 1A 200V | 400 | 25.72 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А, 400В, DB-1 | 15 200 | 8.68 руб. | |
|
|
Диодный мост SMD 1A 250V(RMS) | 10 200 | 3.67 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1 | 6 680 | 2.52 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1S | 3 080 | 3.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1 | 11 200 | 19.84 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1S | 1 520 | 3.71 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 26 400 | 6.20 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 2 000 | 11.35 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 1000В DB-1S | 2 880 | 11.16 руб. | |
| DB154S | 22 | 22.69 руб. | ||
|
|
Мост 1.5А, 800В, SMD | 4 432 | 5.14 руб. | |
|
|
Диодный мост 1,5A 1000V(RRM) | 210 | 27.23 руб. | |
|
|
Мост 1.5А, 1000В, SMD | 800 | 29.53 руб. | |
|
|
DIAC Vbo=32V, Itrm=2A (TRIGGER Диод) | 21 600 | 1.03 руб. | |
|
|
AUD предварительный усилитель, двухканальный | 2 | 63.54 руб. | |
|
|
AUD усилитель записи-воспроизведения, двухканальный | 2 | 179.27 руб. | |
|
|
TV управление тюнером, (BAND SELECTOR) | 2 | 136.15 руб. | |
| DBL5001 | 26 | 58.11 руб. | ||
|
|
Линейная шкала 10-сегментов красный, 9мКд | 410 | 249.61 руб. | |
|
|
Линейная шкала 10-сегментов зеленый 14мКд | 75 | 226.92 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, зеленый (568 нм), белый сегмент на сером фоне | 40 | 192.88 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, красный суперяркий (640 нм), белый сегмент на сером фоне | 4 | 272.30 руб. | |
| DCP010505BP | DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 105 | 946.64 руб. | |
|
|
DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 7 | 726.14 руб. | |
| DCP010515BP | DC/DC-Преобразователь изолированный 1W Uвых=15V Iвых=0,034А | 8 | 2 105.19 руб. | |
| DCP011515DBP | DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=+15V Iвых=0,02А | 4 |
|
|
| DCP012415DBP-U | 50 | 567.30 руб. | ||
| DCP020505P | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 4 | 1 248.06 руб. | |
| DCP020505P | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 4 | 680.76 руб. | |
| DCP020505U | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 1 | 2 827.14 руб. | |
| DCP021212DP | DC/DC конвертер 2W Vin=10.8 ~ 13.2V Vout=+-12V | 8 | 2 105.19 руб. | |
| DCP021212DU | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=+12V Iвых=0,016А | 11 | 2 786.20 руб. | |
| DCR010505P | DC/DC-Преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,025А | 14 | 2 723.04 руб. | |
| DCR011205P | 240 | 4 084.56 руб. | ||
|
|
133 | 4 084.56 руб. | ||
| DCR012405U | 6 | 3 532.15 руб. | ||
| DDTA114ECA-7-F | 80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
| DE1B3KX221KA5B | 68 | 23.37 руб. | ||
| DE1E3KX222MA4BL01 | Керамический конденсатор 2200 пФ | 1 |
|
|
|
|
136 |
|
||
| DEBB33D102KA2B | Керамический конденсатор 1000 пФ 2 кВ | 40 |
|
|
| DEBB33D331KC1B | Керамический конденсатор 330 пФ 2 кВ | 1 | 58.97 руб. | |
|
|
3 172 | 18.41 руб. | ||
| DEMO9S08SH32 | SH32 DEMO BOARD | 11 | 18 429.87 руб. | |
| DEMOJM | 7 | 26 442.86 руб. | ||

