ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
352 | 272.76 руб. | ||
| DAC121S101CIMK | ЦАП 12- бит Low-Power Rail-Rail Output, Serial input, tуст=8 мкс. Uпит=2.7..5.5V | 150 | 397.11 руб. | |
|
|
84 | 208.91 руб. | ||
|
|
1 | 117.59 руб. | ||
|
|
2 | 16 130.75 руб. | ||
| DAC5681ZIRGCT | 4 | 5 673.00 руб. | ||
| DAC5682ZIRGCT | 76 | 7 942.20 руб. | ||
| DAC5686IPZP | 6 | 9 011.88 руб. | ||
| DAC703KH | 1 | 5 319.00 руб. | ||
|
|
1 | 8 865.76 руб. | ||
|
|
1 | 8 865.76 руб. | ||
| DAC7512E | 110 | 567.30 руб. | ||
|
|
800 | 567.30 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
| DAC7615U | 12-Bit SPI Voltage-Outp 4 канальный | 2 | 1 213.21 руб. | |
| DAC7615UB | ИМС ЦАП 12ВIT SOIC16 | 1 | 821.60 руб. | |
|
|
128 | 6 594.88 руб. | ||
|
|
2 | 2 269.20 руб. | ||
|
|
26 | 1 701.90 руб. | ||
| DAC8413FPZ | 2 | 8 865.76 руб. | ||
|
|
50 | 4 084.56 руб. | ||
| DAC8501E/250 | QUAD VOLT-OUTPUT 12-BIT | 786 | 862.30 руб. | |
|
|
ЦАП 12- бит tуст=16 мкс Последовательный вход | 8 | 1 376.47 руб. | |
| DAC8531E/2K5 | 270 | 609.16 руб. | ||
| DAP222TL | 24 |
|
||
| DB-5R5D224T | 4 | 1 245.49 руб. | ||
| DB101 | 1 200 | 4.22 руб. | ||
|
|
Диодный мост 1А, 100В | 4 840 | 4.31 руб. | |
|
|
Мост 1А, 100В, SMD | 696 | 11.16 руб. | |
|
|
Диодные мосты 1A 200V | 400 | 25.72 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А, 400В, DB-1 | 15 200 | 8.68 руб. | |
|
|
Диодный мост SMD 1A 250V(RMS) | 10 200 | 3.67 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1 | 6 680 | 2.52 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1S | 3 080 | 3.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1 | 11 200 | 21.08 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1S | 1 680 | 3.71 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 26 400 | 6.20 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 2 000 | 11.35 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 1000В DB-1S | 2 880 | 11.16 руб. | |
| DB154S | 22 | 22.69 руб. | ||
|
|
Мост 1.5А, 800В, SMD | 4 432 | 5.14 руб. | |
|
|
Диодный мост 1,5A 1000V(RRM) | 1 199 | 3.02 руб. | |
|
|
Мост 1.5А, 1000В, SMD | 800 | 29.53 руб. | |
|
|
DIAC Vbo=32V, Itrm=2A (TRIGGER Диод) | 22 400 | 1.03 руб. | |
|
|
AUD предварительный усилитель, двухканальный | 2 | 63.54 руб. | |
|
|
AUD усилитель записи-воспроизведения, двухканальный | 2 | 179.27 руб. | |
|
|
TV управление тюнером, (BAND SELECTOR) | 2 | 136.15 руб. | |
| DBL5001 | 26 | 58.11 руб. | ||
|
|
Линейная шкала 10-сегментов красный, 9мКд | 410 | 249.61 руб. | |
|
|
Линейная шкала 10-сегментов зеленый 14мКд | 77 | 226.92 руб. | |

