ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| DAC7615U | 12-Bit SPI Voltage-Outp 4 канальный | 2 | 2 408.32 руб. | |
| DAC7615UB | ИМС ЦАП 12ВIT SOIC16 | 2 | 1 634.26 руб. | |
|
|
128 | 6 594.88 руб. | ||
|
|
2 | 2 220.00 руб. | ||
|
|
26 | 1 890.00 руб. | ||
| DAC8413FPZ | 2 | 8 673.54 руб. | ||
|
|
52 | 4 536.00 руб. | ||
| DAC8501E/250 | QUAD VOLT-OUTPUT 12-BIT | 788 | 843.60 руб. | |
|
|
ЦАП 12- бит tуст=16 мкс Последовательный вход | 8 | 1 251.94 руб. | |
| DAC8531E/2K5 | 270 | 599.17 руб. | ||
| DAP222TL | 24 |
|
||
| DB-5R5D224T | 4 | 1 098.07 руб. | ||
| DB101 | 4 560 | 5.11 руб. | ||
|
|
Диодный мост 1А, 100В | 5 000 | 5.23 руб. | |
|
|
Мост 1А, 100В, SMD | 4 528 | 4.12 руб. | |
|
|
Диодные мосты 1A 200V | 400 | 22.68 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А, 400В, DB-1 | 15 200 | 7.44 руб. | |
|
|
Диодный мост SMD 1A 250V(RMS) | 10 320 | 3.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1 | 8 400 | 2.96 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 600В DB-1S | 3 280 | 3.82 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1 | 12 000 | 14.88 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 800В DB-1S | 4 240 | 4.48 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 28 000 | 7.44 руб. | |
|
|
Диодный мост 1A, 1000V | 2 000 | 12.60 руб. | |
|
|
Диодный мост 1А 1000В DB-1S | 8 936 | 3.92 руб. | |
| DB154S | 22 | 22.20 руб. | ||
|
|
Мост 1.5А, 800В, SMD | 4 440 | 5.92 руб. | |
|
|
Диодный мост 1,5A 1000V(RRM) | 1 199 | 6.02 руб. | |
|
|
Мост 1.5А, 1000В, SMD | 800 | 27.22 руб. | |
|
|
DIAC Vbo=32V, Itrm=2A (TRIGGER Диод) | 35 520 | 1.21 руб. | |
|
|
AUD предварительный усилитель, двухканальный | 2 | 62.16 руб. | |
|
|
AUD усилитель записи-воспроизведения, двухканальный | 2 | 175.38 руб. | |
|
|
TV управление тюнером, (BAND SELECTOR) | 2 | 133.20 руб. | |
| DBL5001 | 26 | 52.16 руб. | ||
|
|
Линейная шкала 10-сегментов красный, 9мКд | 410 | 244.20 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, зеленый (568 нм), белый сегмент на сером фоне | 1 | 104.34 руб. | |
|
|
Сегментный светодиод, 2 знака, общий катод, 14,22mm, красный суперяркий (640 нм), белый сегмент на сером фоне | 414 | 302.40 руб. | |
| DCP010505BP | DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 5 | 776.64 руб. | |
|
|
DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=5V Iвых=0,02А | 3 | 806.40 руб. | |
|
|
107 | 825.89 руб. | ||
| DCP010515BP | DC/DC-Преобразователь изолированный 1W Uвых=15V Iвых=0,034А | 8 | 1 914.19 руб. | |
| DCP011515DBP | DC/DC-преобразователь изолированный 1W Uвых=+15V Iвых=0,02А | 4 |
|
|
| DCP012415DBP-U | 50 | 630.00 руб. | ||
| DCP020505U | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=5V Iвых=0,018А | 2 | 2 583.66 руб. | |
|
|
99 | 1 071.85 руб. | ||
| DCP020515DU | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=+15V Iвых=0,027А | 34 | 1 551.88 руб. | |
| DCP021212DP | DC/DC конвертер 2W Vin=10.8 ~ 13.2V Vout=+-12V | 8 | 1 914.19 руб. | |
| DCP021212DU | DC/DC-Преобразователь изолированный 2W Uвых=+12V Iвых=0,016А | 11 | 2 546.26 руб. | |
| DCR011205P | 240 | 4 536.00 руб. | ||
|
|
133 | 4 536.00 руб. | ||

